2022年9月13日
2022年8月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~「DMMブックス」が初登場で1位を獲得~
2022年8月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 4322 |
2 | ↑(8) | Indeed Japan | Indeed | 4106 |
3 | ↓(2) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3334 |
4 | ↑(175) | ミクシィ | モンスターストライク | 3233 |
5 | ↑(41) | リクルートホールディングス | スーモ | 3203 |
6 | ↑(292) | ソフトバンク | Y!mobile | 3043 |
7 | ↓(3) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2982 |
8 | ↑(1115) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2924 |
9 | ↑(20) | Cygames | ウマ娘 プリティーダービー | 2731 |
10 | ↑(13) | リクルートホールディングス | じゃらん | 2647 |
11 | ↑(15) | ニトリ | ニトリ | 2594 |
12 | ↑(4695) | NTTドコモ | d払い | 2497 |
13 | ↑(53) | パーソルキャリア | デューダ | 2484 |
14 | (-) | 花王 | アタックZERO 部屋干し | 2478 |
15 | ↑(1070) | 出前館 | 出前館 | 2432 |
16 | ↑(165) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 2404 |
16 | ↑(68) | 楽天グループ | 楽天トラベル | 2404 |
18 | ↑(2021) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 2250 |
19 | ↑(1736) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 2229 |
20 | ↑(48) | ラクス | 楽楽精算 | 2198 |
■2022年8月度の概要
2022年8月度の商品別ランキングは、1位DMM.com「DMMブックス」、2位Indeed Japan「Indeed」、3位チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド「スーパー自動車保険」となりました。
DMM.com「DMMブックス」は、初登場で1位となりました。
DMMブックスはDMM.comが展開する電子書籍サービス。電子書籍は、コロナ禍で需要が高まったサービスの一つであり、電子書籍サービス各社は会員獲得のための施策を打ち出しております。今回のDMMブックスは、新規会員獲得の施策として、新規会員限定で70%オフになるクーポン配布のキャンペーンを行っており、本CM内で訴求しています。
今回のランキングで注目すべきは興和です。先月の7月より大幅に順位を上げ、3つの商品がランクインしました。該当する商品は、8位「キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク」(7月度1115位)、18位「キューピーコーワ コンドロイザーα」(7月度2021位)、19位「バンテリンコーワパットEX」(7月度1736位)と、今夏の猛暑により疲れた人々を労わる商品になりました。
■2022年8月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
8月度のエリア別ランキングは、DMM.com「DMMブックス」とIndeed Japan「Indeed」が目立ちました。この2商品は、商品別ランキングの1位と2位になっておりますが、エリア別ランキングでも5都市にランクインする結果となり、8月度は全国でこの2商品の存在が目立ちました。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | Indeed Japan | Indeed | 1310 |
2 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 1236 |
3 | ↑(9) | リクルートホールディングス | スーモ | 1066 |
4 | ↑(225) | ミクシィ | モンスターストライク | 761 |
5 | ↑(37) | パーソルキャリア | デューダ | 759 |
6 | ↑(10) | ニトリ | ニトリ | 705 |
7 | ↑(92) | SBCメディカルグループ | 湘南美容クリニック | 693 |
8 | →(8) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 657 |
9 | ↑(2530) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 644 |
10 | ↑(25) | Cygames | ウマ娘 プリティーダービー | 630 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 884 |
2 | ↑(17) | Indeed Japan | Indeed | 812 |
3 | ↓(1) | NESTA RESORT | ネスタリゾート神戸 | 784 |
4 | ↑(211) | 関西電力 | 企業CM | 736 |
5 | ↑(191) | ミクシィ | モンスターストライク | 695 |
6 | ↑(317) | ソフトバンク | Y!mobile | 661 |
7 | ↑(742) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 642 |
8 | ↑(905) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 622 |
9 | ↑(83) | リクルートホールディングス | スーモ | 616 |
10 | ↑(64) | パーソルキャリア | デューダ | 605 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 831 |
2 | ↑(187) | ソフトバンク | Y!mobile | 772 |
3 | ↑(15) | Indeed Japan | Indeed | 746 |
4 | ↑(1209) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 735 |
5 | ↑(1455) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 640 |
6 | ↑(10) | 興和 | キューピーコーワαチャージ | 634 |
7 | ↑(242) | ミクシィ | モンスターストライク | 597 |
8 | ↑(46) | パーソルキャリア | デューダ | 582 |
9 | ↑(39) | リクルートホールディングス | スーモカウンター | 570 |
10 | ↑(742) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 544 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1502 |
2 | ↑(68) | 九州朝日放送 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2022 | 895 |
3 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 833 |
4 | ↑(21) | Indeed Japan | Indeed | 637 |
5 | ↑(152) | ミクシィ | モンスターストライク | 626 |
6 | ↑(982) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 596 |
7 | ↓(3) | リクルートホールディングス | じゃらん | 595 |
8 | ↓(5) | OWNDAYS | オンデーズ | 589 |
9 | ↑(44) | リクルートホールディングス | スーモ | 561 |
10 | ↑(137) | 楽天グループ | 楽天トラベル | 557 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(6) | リクルートホールディングス | じゃらん | 979 |
2 | ↑(3) | 加森観光 | ルスツリゾート | 757 |
3 | ↑(8) | リクルートホールディングス | スーモカウンター | 716 |
4 | ↑(14) | Indeed Japan | Indeed | 601 |
5 | ↑(103) | 楽天グループ | 楽天トラベル | 598 |
6 | ↑(245) | ミクシィ | モンスターストライク | 554 |
7 | ↑(454) | ソフトバンク | Y!mobile | 547 |
8 | ↓(4) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 543 |
9 | ↑(988) | 出前館 | 出前館 | 543 |
10 | (-) | DMM.com | DMMブックス | 538 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2411 |
2 | →(2) | 富山常備薬 | リョウシンJV錠 | 1289 |
3 | ↑(56) | 興和 | キャベジンコーワα | 466 |
4 | (-) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 463 |
5 | ↓(4) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 453 |
6 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 425 |
7 | (-) | セコム | セコム・ホームセキュリティ | 377 |
8 | ↓(7) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 323 |
9 | →(9) | 健康の杜 | 杜のすっぽん黒酢 | 320 |
10 | ↑(11) | テレビショッピング研究所 | マジックトリマー | 303 |
■調査概要
【調査期間】2022月8月1日~8月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data