2022年7月14日
2022年6月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~フリースポット契約の興和の存在が目立つ結果に~
2022年6月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | リクルートホールディングス | じゃらん | 4038 |
2 | ↑(4615) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 3499 |
3 | ↑(4) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3036 |
4 | ↑(8) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2906 |
5 | ↑(12) | リクルートホールディングス | Airワーク | 2853 |
6 | ↑(332) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 2722 |
7 | ↑(11) | 出前館 | 出前館 | 2467 |
8 | ↑(74) | 興和 | バンテリンコーワα | 2439 |
9 | ↑(45) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 2394 |
10 | ↑(96) | 興和 | ウナコーワ エース | 2357 |
11 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 2331 |
11 | ↑(1565) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2331 |
13 | ↓(3) | アサヒビール | アサヒスーパードライ | 2310 |
14 | ↑(15) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2298 |
15 | ↑(5274) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 2249 |
16 | ↑(30) | Cygames | ウマ娘 プリティーダービー | 2238 |
17 | (-) | 三井不動産リアルティ | 三井のリハウス | 2230 |
18 | ↑(35) | ラクス | 楽楽精算 | 2104 |
19 | (-) | PayPay | PayPay | 2057 |
20 | →(20) | サントリー酒類 | パーフェクトサントリービール糖質ゼロ | 2055 |
■2022年6月度の概要
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | リクルートホールディングス | じゃらん | 1073 |
2 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 818 |
3 | ↑(2495) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 754 |
4 | ↑(14) | リクルートホールディングス | スーモ | 727 |
5 | ↑(15) | リクルートホールディングス | Airワーク | 659 |
6 | ↑(7) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 652 |
7 | ↑(63) | 興和 | バンテリンコーワα | 641 |
8 | (-) | 三井不動産リアルティ | 三井のリハウス | 607 |
8 | (-) | 全日本空輸 | 国内線航空券タイムセール | 607 |
10 | ↑(78) | 興和 | ウナコーワ エース | 599 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | リクルートホールディングス | じゃらん | 836 |
2 | ↑(2620) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 708 |
3 | (-) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 694 |
4 | ↑(178) | ユー・エス・ジェイ | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 617 |
5 | (-) | PayPay | PayPay | 587 |
6 | (-) | 全日本空輸 | 国内線航空券タイムセール | 541 |
7 | ↑(33) | ラクス | 楽楽精算 | 534 |
8 | →(8) | 出前館 | 出前館 | 523 |
9 | ↑(23) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 508 |
10 | ↑(126) | 興和 | バンテリンコーワα | 507 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2725) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 696 |
2 | (-) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 683 |
3 | ↑(6) | リクルートホールディングス | じゃらん | 608 |
4 | ↑(10) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 586 |
4 | ↓(3) | ソフトバンク | Y!mobile | 586 |
6 | ↑(89) | ポケモン | ポケモンカードゲーム | 552 |
7 | ↑(22) | リクルートホールディングス | Airワーク | 543 |
8 | ↑(83) | FIXER | 企業CM | 514 |
9 | ↑(11) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 487 |
10 | ↑(47) | ユー・エス・ジェイ | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 476 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1406 |
2 | ↑(7) | リクルートホールディングス | じゃらん | 778 |
3 | ↑(2284) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 681 |
4 | ↑(9) | リクルートホールディングス | Airワーク | 603 |
5 | ↑(98) | 興和 | バンテリンコーワα | 541 |
6 | ↑(1393) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 536 |
7 | ↑(96) | 興和 | ウナコーワ エース | 534 |
8 | ↑(101) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 528 |
9 | ↑(2284) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 524 |
10 | ↑(13) | 出前館 | 出前館 | 517 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | リクルートホールディングス | じゃらん | 743 |
2 | ↑(2636) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 677 |
3 | ↓(1) | アサヒビール | アサヒスーパードライ | 615 |
4 | ↑(9) | リクルートホールディングス | Airワーク | 574 |
5 | ↑(10) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 556 |
6 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ | 481 |
7 | ↑(8) | リクルートホールディングス | スーモカウンター | 474 |
8 | ↑(13) | 出前館 | 出前館 | 458 |
9 | ↓(3) | テレビ東京/電通 | STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022 | 456 |
10 | ↑(14) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 446 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2178 |
2 | ↑(7) | 富山常備薬 | リョウシンJV錠 | 766 |
3 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 489 |
4 | →(4) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 469 |
5 | (-) | 興和 | キャベジンコーワα | 467 |
6 | ↓(3) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 412 |
7 | ↓(6) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 368 |
8 | ↓(2) | 富山常備薬 | 常備浴 | 330 |
9 | →(9) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 293 |
10 | ↑(13) | 健康の杜 | 杜のすっぽん黒酢 | 273 |
■調査概要
【調査期間】2022月6月1日~6月30日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data