2022年2月10日
2022年1月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~1位「スーモ」の放送回数は2位の2倍以上となる10000回超え~
2022年1月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(7) | リクルートホールディングス | スーモ | 10116 |
2 | ↑(4728) | ユーキャン | ユーキャン | 4835 |
3 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 4811 |
4 | ↑(8) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 3785 |
5 | →↑(2911) | エイブル | エイブル | 3410 |
6 | ↑(372) | 東急リバブル | 東急リバブル | 3372 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | ホットペッパー グルメ | 3134 |
8 | ↓(1) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 3023 |
9 | ↑(12) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2989 |
10 | (-) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2812 |
11 | ↑(70) | APAMAN | アパマンショップ | 2767 |
12 | ↑(112) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 2698 |
13 | ↑(219) | サントリー酒類 | 金麦〈糖質75%off〉 | 2583 |
14 | (-) | KDDI | つなぐ応援プログラム・au応援割 | 2556 |
14 | ↑(1425) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 2556 |
16 | ↑(108) | 都市再生機構 | UR賃貸住宅 | 2431 |
17 | ↓(2) | Indeed Japan | Indeed | 2428 |
18 | ↓(11) | 出前館 | 出前館 | 2425 |
19 | (-) | 龍角散 | 龍角散ののどすっきり飴 | 2311 |
20 | ↑(21) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 2287 |
■2022年1月度の概要
2022年1月度の商品別ランキング1位は、リクルートホールディングス「スーモ」です。
「スーモ」の放送回数10116回は、2位のユーキャン「ユーキャン」の放送回数4835回の約2倍以上となり、圧倒的な放送回数で1位となりました。
1月度のランキングでは、多くの人が新生活を始める4月に向けて不動産業界のテレビCMが多くランクインしました。
該当CMは、1位のリクルートホールディング「スーモ」、5位のエイブル「エイブル」、6位の東急リバブル「東急リバブル」、11位のAPAMAN「アパマンショップ」、16位の都市再生機構「UR賃貸住宅」になります。
また、新年の始まりとともに新しいことへの挑戦を応援するかのように、資格や趣味などの通信教育や学習支援の商品がランクインしています。
該当CMは、2位のユーキャン「ユーキャン」、3位のリクルートホールディングス「スタディサプリ ENGLISH」です。
これら2種の商品は、一年前の2021年1月の商品別ランキング*にもランクインしており、新年は新しいことに挑戦する方を応援する企業の想いが感じられました。
*2021年1月度テレビCM放送回数ランキング発表(2021年2月9日発表)
https://www.zeta-bridge.com/?blog=cm_20210209
■2022年1月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別ランキング1位と同様に、リクルートホールディングス「スーモ」が東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の各エリアで1位となり、各エリアでリクルートグループの存在が目立っております。
特に東京は、1位「スーモ」、2位「スタディサプリ ENGLISH」、5位「リクルートダイレクトスカウト」、6位「ホットペッパー グルメ」、10位「Indeed」とランキング上位10位のうち5種ランクインしています。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | リクルートホールディングス | スーモ | 2651 |
2 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1885 |
3 | ↑(2704) | ユーキャン | ユーキャン | 1069 |
4 | ↑(7) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 807 |
5 | ↓(1) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 804 |
6 | ↑(8) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 744 |
6 | (-) | リクルートホールディングス | ホットペッパー グルメ | 744 |
8 | (-) | エイブル | エイブル | 677 |
9 | (-) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 633 |
10 | ↓(2) | Indeed Japan | Indeed | 630 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(10) | リクルートホールディングス | スーモ | 1911 |
2 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1002 |
3 | ↑(2763) | ユーキャン | ユーキャン | 955 |
4 | ↑(12) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 757 |
5 | ↓(4) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 706 |
6 | (-) | リクルートホールディングス | ホットペッパー グルメ | 689 |
7 | (-) | エイブル | エイブル | 657 |
8 | (-) | 東急リバブル | 東急リバブル | 618 |
9 | ↑(231) | アレフ | びっくりドンキー | 617 |
10 | (-) | KDDI | つなぐ応援プログラム・au応援割 | 595 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(14) | リクルートホールディングス | スーモ | 1749 |
2 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1604 |
3 | ↑(2891) | ユーキャン | ユーキャン | 995 |
4 | ↓(2) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 848 |
5 | ↑(7) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 762 |
6 | ↑(13) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 734 |
7 | (-) | 東急リバブル | 東急リバブル | 679 |
8 | ↑(285) | APAMAN | アパマンショップ | 653 |
9 | (-) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 641 |
10 | (-) | エイブル | エイブル | 634 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(12) | リクルートホールディングス | スーモ | 2083 |
2 | ↓(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1656 |
3 | ↑(2776) | ユーキャン | ユーキャン | 898 |
4 | ↑(11) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 733 |
5 | ↑(156) | 東急リバブル | 東急リバブル | 723 |
6 | ↑(236) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 671 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | ホットペッパー グルメ | 658 |
8 | ↑(695) | サントリーウエルネス | ロコモア | 585 |
9 | (-) | エイブル | エイブル | 567 |
10 | ↑(295) | サントリー酒類 | 金麦〈糖質75%off〉 | 565 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(23) | リクルートホールディングス | スーモ | 1722 |
2 | ↑(2783) | ユーキャン | ユーキャン | 918 |
3 | ↑(1065) | エイブル | エイブル | 875 |
4 | ↑(8) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 817 |
5 | ↑(6) | APAMAN | アパマンショップ | 793 |
6 | ↑(39) | 東急リバブル | 東急リバブル | 727 |
7 | ↑(30) | リクルートホールディングス | スーモカウンター | 604 |
8 | (-) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 573 |
9 | ↑(228) | サントリー酒類 | 金麦〈糖質75%off〉 | 555 |
10 | ↑(14) | 出前館 | 出前館 | 547 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1838 |
2 | ↓(1) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 1443 |
3 | ↑(62) | 奈良大和生薬 | 奈良八味地黄丸錠 | 728 |
4 | ↑(9) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 462 |
5 | (-) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 458 |
6 | ↓(3) | BuySell Technologies | BUYSELL | 383/td> |
7 | ↑(8) | ウェルスナビ | ウェルスナビ | 381 |
8 | ↓(4) | 興和 | ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 | 369 |
9 | (-) | 八幡物産 | ノコギリヤシ | 356 |
10 | ↓(5) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 329 |
■調査概要
【調査期間】2022月1月1日~1月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data