2021年12月9日
2021年11月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~リクルートホールディングスは新クリエイティブ2種が上位にランクイン~
2021年11月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 4061 |
2 | ↑(5) | Indeed Japan | Indeed | 4060 |
3 | ↑(4) | ニトリ | ニトリ | 3606 |
4 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 3423 |
5 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 3062 |
6 | ↑(1329) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 2821 |
7 | ↓(6) | 出前館 | 出前館 | 2748 |
8 | →(8) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2562 |
9 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 2446 |
10 | ↑(327) | リクルートホールディングス | スーモ | 2230 |
11 | (-) | ダイハツ工業 | ロッキー e:smart | 2079 |
12 | (-) | 日本宝くじ協会 | 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ | 2037 |
13 | ↑(1758) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 2023 |
14 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートエージェント | 1989 |
15 | ↓(11) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1949 |
16 | (-) | アマゾンジャパン | Amazon ブラックフライデー 2021 | 1914 |
17 | ↑(103) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザーα | 1890 |
18 | (-) | ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ | 「ミラベルと魔法だらけの家」上映告知 | 1879 |
19 | ↑(679) | アイモバイル | ふるなび | 1876 |
20 | (-) | ソフトバンク | LINEMO | 1869 |
■2021年11月度の概要
2021年11月度の商品別ランキング、1位は10月度と変わらずソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO光」、2位Indeed Japan 「Indeed」、3位がニトリ「ニトリ」となりました。
今回のランキングで特筆すべきは、リクルートホールディングスです。
毎月の商品別ランキングには平均して3種の新クリエイティブが登場しますが、今月は8種となり、平均より5種も多い結果となっております。この新クリエイティブの中で注目すべきは、8種の中で2種を占めているリクルートホールディングスです。同社は、9位「リクルートダイレクトスカウト」と14位「リクルートエージェント」と転職サービスをPRするCMを放送しております。
新型コロナウイルスにより落ち込んでいた求人が回復傾向にあることに加え、一年を振り返るタイミングに向けて、転職という仕事にフォーカスした新たな道の可能性を提示しているのではないでしょうか。
■2021年11月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
エリア別ランキングでは、その地元ならではCMが目立つ結果となりました。
名古屋は7位の中部電力ミライズ「カテエネ」、福岡は1位のタカヤマ「高山質店」、7位の九州電力「キレイライフプラス」、9位のリョーユーパン「リョーユーパン」、札幌は8位の北海道電力「ほくでんガス」、10位のセコマ「クリスマスケーキ」となっております。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | Indeed Japan | Indeed | 1179 |
2 | ↑(5) | ニトリ | ニトリ | 951 |
3 | ↓(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 871 |
4 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 806 |
5 | ↑(12) | 出前館 | 出前館 | 747 |
6 | ↑(450) | リクルートホールディングス | スーモ | 692 |
7 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 662 |
8 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートエージェント | 567 |
9 | ↑(1043) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 501 |
10 | ↑(382) | SBCメディカルグループ | 湘南美容クリニック | 488 |
10 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 488 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | ニトリ | ニトリ | 800 |
2 | ↑(6) | Indeed Japan | Indeed | 782 |
3 | ↓(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 758 |
4 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 715 |
5 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 671 |
6 | ↑(34) | シマダヤ | 太鼓判 | 532 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 529 |
8 | ↑(1242) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 524 |
9 | (-) | ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ | 「ミラベルと魔法だらけの家」上映告知 | 510 |
10 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートエージェント | 507 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | Indeed Japan | Indeed | 797 |
2 | ↓(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 784 |
3 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 625 |
3 | ↑(7) | ニトリ | ニトリ | 625 |
5 | ↑(8) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 578 |
6 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 567 |
7 | ↑(90) | 中部電力ミライズ | カテエネ | 545 |
8 | ↓(5) | 出前館 | 出前館 | 515 |
9 | (-) | ダイハツ工業 | ロッキー e:smart | 491 |
10 | ↑(1308) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 477 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | タカヤマ | 高山質店 | 1177 |
2 | ↓(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 805 |
3 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 745 |
4 | ↑(10) | Indeed Japan | Indeed | 664 |
5 | ↓(4) | ニトリ | ニトリ | 661 |
6 | ↑(1261) | サントリーウエルネス | オメガエイド | 552 |
7 | ↓(3) | 九州電力 | キレイライフプラス | 518 |
8 | (-) | 日本宝くじ協会 | 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ | 495 |
9 | ↑(15) | リョーユーパン | リョーユーパン | 482 |
10 | ↓(6) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 467 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 843 |
2 | (-) | NPIXEL | グランサガ | 720 |
3 | ↑(8) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 659 |
4 | ↑(16) | Indeed Japan | Indeed | 638 |
5 | (-) | リクルートホールディングス | リクルートダイレクトスカウト | 595 |
6 | ↑(1812) | サントリーウエルネス | ロコモア | 591 |
7 | ↑(11) | 出前館 | 出前館 | 584 |
8 | ↑(36) | 北海道電力 | ほくでんガス | 579 |
9 | ↓(5) | ニトリ | ニトリ | 569 |
10 | ↓(6) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 506 |
10 | ↑(470) | セコマ | クリスマスケーキ | 506 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 1500 |
2 | ↓(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1393 |
3 | →(3) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 733 |
4 | ↑(11) | ウェルスナビ | ウェルスナビ | 634 |
5 | ↑(543) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 475 |
6 | ↑(7) | 興和 | ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 | 463/td> |
7 | ↓(5) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 430 |
8 | ↑(9) | BuySell Technologies | BUYSELL | 405 |
9 | ↓(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 404 |
10 | ↑(429) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 384 |
■調査概要
【調査期間】2021月11月1日~11月30日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data