2021年11月12日
2021年10月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~1位「NURO光」、2位KDDI「povo2.0」、3位「UQ mobile」~
2021年10月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(684) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 5328 |
2 | ↑(638) | KDDI | povo2.0 | 4291 |
3 | ↓(2) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 4010 |
4 | ↓(3) | ニトリ | ニトリ | 3720 |
5 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 3296 |
6 | ↑(7) | 出前館 | 出前館 | 3069 |
7 | (-) | ヤクルト本社 | Y1000 | 2840 |
8 | ↓(5) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2769 |
9 | ↑(165) | ミクシィ | TIPSTAR | 2686 |
10 | ↓(8) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2679 |
11 | ↓(4) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2644 |
12 | ↑(1470) | 龍角散 | 龍角散ののどすっきりタブレット | 2605 |
13 | ↑(101) | アサヒビール | アサヒスタイルフリー<生> | 2397 |
14 | ↑(1016) | 興和 | バンテリンコーワα | 2289 |
15 | (-) | 興和 | 三次元マスク | 2288 |
16 | (-) | リクルートホールディングス | Airシフト | 2236 |
17 | ↑(1757) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2206 |
18 | ↑(67) | 総務省 | マイナンバーカード | 2117 |
19 | ↑(620) | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 2114 |
20 | ↑(1697) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 2108 |
■2021年10月度の概要
2021年10月度の商品別ランキングは、1位ソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO光」、2位はKDDI「povo2.0」、3位はUQコミュニケーションズ「UQ mobile」となり、上位3位までを通信系企業が占める結果となりました。
初登場の7位ヤクルト本社「Y1000」は、歌手のMisiaさんをCMに起用し、ストレス緩和・睡眠の質向上といった効果のある機能性表示食品を紹介するクリエイティブになっています。
季節の変わり目や下半期の始まりである10月は疲れがたまりやすい時期でもあるので、そのような方々をサポートしたいという企業の想いが表れた商品なのではないでしょうか。
今回のランキングで注目すべきは、9位のミクシィ「TIPSTAR」です。
TIPSTARは365日配信されるライブ動画と、競輪、新KEIRIN PIST6、オートレースのネット投票を、基本無料で、友達と一緒に楽しむことができるサービスです。CMは、EXILE NAOTOさん、白濱亜嵐さん、関口メンディーさん、佐藤大樹さん、FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーが出演し、ダンスパフォーマンスとライブ会場を彷彿とさせるド派手なステージ演出により、TIPSTARのエンターテインメント性を表現するクリエイティブになっています。
このようなクリエイティブを展開することで、今までの競輪のイメージを変化させ、共遊型スポーツベッティングサービスという新しいジャンルの浸透を目指していると考えられます。
■2021年10月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別ランキングで1位だったソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO光」が、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌とBS以外のすべての地区で1位となりました。大泉洋さんを起用したCMでは値段の安さと、通信の速さを全面に押し出しています。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(679) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 1203 |
2 | ↑(616) | KDDI | povo2.0 | 1050 |
3 | →(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 970 |
4 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 902 |
5 | ↓(2) | ニトリ | ニトリ | 806 |
6 | (-) | スタンバイ | スタンバイ | 653 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | Airシフト | 621 |
8 | ↓(6) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 619 |
9 | ↑(2465) | サントリーウエルネス | オメガエイド | 617 |
10 | (-) | ヤクルト本社 | Y1000 | 614 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(811) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 1014 |
2 | ↑(647) | KDDI | povo2.0 | 1012 |
3 | ↓(2) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 897 |
4 | ↓(3) | ニトリ | ニトリ | 871 |
5 | ↑(219) | ミクシィ | TIPSTAR | 694 |
6 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 673 |
7 | (-) | アズクリエイティブ | ガス工事 給湯器 正直屋 | 583 |
8 | ↑(16) | 出前館 | 出前館 | 576 |
9 | (-) | ヤクルト本社 | Y1000 | 574 |
10 | ↑(12) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 531 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(851) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 1011 |
2 | ↑(637) | KDDI | povo2.0 | 792 |
3 | ↓(2) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 750 |
4 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 710 |
5 | ↑(8) | 出前館 | 出前館 | 660 |
6 | ↑(196) | ミクシィ | TIPSTAR | 612 |
7 | ↓(4) | ニトリ | ニトリ | 609 |
8 | ↓(7) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 597 |
9 | ↑(14) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 591 |
9 | (-) | ヤクルト本社 | Y1000 | 591 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(488) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 995 |
2 | ↓(1) | タカヤマ | 高山質店 | 914 |
3 | ↑(2323) | 九州電力 | キレイライフプラス | 717 |
4 | →(4) | ニトリ | ニトリ | 693 |
5 | ↑(749) | KDDI | povo2.0 | 691 |
6 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 653 |
7 | ↑(589) | タカヤマ | 新入社員募集! | 627 |
8 | ↓(5) | 出前館 | 出前館 | 590 |
9 | (-) | ヤクルト本社 | Y1000 | 541 |
10 | ↓(2) | Indeed Japan | Indeed | 509 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(669) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 1105 |
2 | ↑(59) | ブリヂストン | BLIZZAK VRX3 | 843 |
3 | ↑(7) | 住友ゴム工業 | WINTER MAXX 03 | 837 |
4 | ↑(547) | KDDI | povo2.0 | 746 |
5 | ↓(4) | ニトリ | ニトリ | 741 |
6 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 740 |
7 | ↓(5) | ベルコ | ベルコ | 721 |
8 | ↓(7) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 696 |
9 | ↑(984) | カーポートマルゼン | カーポートマルゼン | 674 |
10 | ↓(1) | 横浜ゴム | アイスガード セブン | 672 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1777 |
2 | ↑(3) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 933 |
3 | ↑(24) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 724 |
4 | ↑(28) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 562 |
5 | ↑(7) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 524 |
6 | ↑(10) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 494 |
7 | (-) | 興和 | ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 | 479 |
8 | ↓(2) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 461 |
9 | ↑(11) | BuySell Technologies | BUYSELL | 458 |
10 | (-) | 日本製粉 | ニップン ハート | 383 |
■調査概要
【調査期間】2021月10月1日~10月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data