2021年10月14日
2021年9月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~「PayPay」や「ウェザーニュース」はCM内からターゲットに呼びかける~
2021年9月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 4801 |
2 | ↑(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 4117 |
3 | ↓(2) | ニトリ | ニトリ | 3887 |
4 | ↑(7) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2750 |
5 | ↑(15) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2743 |
6 | ↑(84) | ウェザーニューズ | ウェザーニュース | 2708 |
7 | ↑(14) | 出前館 | 出前館 | 2707 |
8 | ↑(346) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2539 |
9 | ↓(4) | ソフトバンク | Y!mobile | 2393 |
10 | ↑(138) | スズキ | ワゴンRスマイル | 2365 |
11 | (-) | 東急リバブル | 東急リバブル | 2351 |
12 | ↑(2753) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 2024 |
13 | (-) | NTTドコモ | (得)d祭! | 2016 |
14 | ↑(17) | リクルートホールディングス | スーモ | 2012 |
15 | ↑(4351) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 1937 |
16 | ↑(5393) | リクルートホールディングス | エアペイ | 1887 |
17 | ↑(150) | PayPay | PayPay | 1819 |
18 | ↑(2378) | アサヒ飲料 | ワンダ | 1813 |
19 | (-) | PayPay | PayPayフリマ | 1812 |
20 | (-) | キリンビバレッジ | キリン 生茶 ほうじ煎茶 | 1740 |
■2021年9月度の概要
1.前月と変わらぬTOP3
2021年9月度の商品別ランキング1位は8月度と同じIndeed Japan「Indeed」、2位は8月度3位のUQコミュニケーションズ「UQ mobile」、3位は8月度2位のニトリ「ニトリ」となり、上位3位までの顔ぶれは8月度と変わらない結果となりました。
なお、1位のIndeed Japan「Indeed」は7月度から3か月連続で1位です。
2.ターゲットを意識したクリエイティブ展開
今回注目すべきは、CMの中から「○○のみなさん」のように訴求したい人々へダイレクトに呼びかけているクリエイティブの存在です。
まずは、6位のウェザーニュース「ウェザーニュース」です。ウェザーニュースは、CM冒頭に「福岡のみなさん」のようにその地域に住む方々へ話しかけています。
地域名を含むクリエイティブになっているため、CM数は合計82パターンになっています。
この82パターンは、雨、晴れ、台風など合計6つの天気パターンに、放送エリアごとのクリエイティブ、雨雲レーダーや熱中症レーダー、台風情報など合計6つの訴求軸を掛け合わせて作られており、天気やエリアに合わせて放送されています。
つづいては、17位のPayPay「PayPay」です。「PayPayをご利用のまちのお店の皆さん」とCM冒頭で呼びかけています。
PayPayは10月から加盟店の利用システムが変更になるため、CM冒頭にターゲットへの呼びかけを入れることで注目してもらおうとしているのではないでしょうか。また、PayPayは個人向けCMも展開しているため、そのCMとの差別化を図っていると考えます。
ターゲットへの呼びかけを入れたクリエイティブを展開することは、ターゲットからの注目度や自分ゴト化してもらう可能性が高まるなど、その企業やサービスを身近に感じてもらうきっかけになるのではないでしょうか。
■2021年9月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別ランキングで紹介しましたウェザーニュースが、大阪4位、名古屋3位、札幌6位と3つのエリアでランクインしており、クリエイティブ数の多さを物語る結果になっております。
9月度の札幌は、1位の横浜ゴム「アイスガード セブン」、7位の住友ゴム工業「WINTER MAXX 03」とスタッドレスタイヤのCMがランクインしており、これからくる札幌の特色を表しています。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 1221 |
2 | →(2) | ニトリ | ニトリ | 984 |
3 | ↑(5) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 890 |
4 | (-) | 東急リバブル | 東急リバブル | 648 |
5 | (-) | 日本コカ・コーラ | ジョージア | 634 |
6 | ↑(320) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 628 |
7 | ↑(121) | PayPay | PayPay | 605 |
8 | (-) | NTTドコモ | (得)d祭! | 598 |
9 | →(9) | リクルートホールディングス | スーモ | 576 |
10 | ↑(652) | 日本コカ・コーラ | やかんの麦茶 | 540 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | Indeed Japan | Indeed | 964 |
2 | ↑(4) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 912 |
3 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 837 |
4 | ↑(77) | ウェザーニューズ | ウェザーニュース | 781 |
5 | ↑(96) | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | 604 |
6 | ↓(3) | ソフトバンク | Y!mobile | 596 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | エアペイ | 566 |
8 | ↑(290) | スズキ | ワゴンRスマイル | 559 |
9 | (-) | サントリーウエルネス | オメガエイド | 558 |
10 | ↑(35) | オイシックス・ラ・大地 | Oisix | 516 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 1053 |
2 | ↑(4) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 867 |
3 | ↑(92) | ウェザーニューズ | ウェザーニュース | 733 |
4 | ↑(15) | ニトリ | ニトリ | 709 |
5 | ↑(783) | 東邦ガス | 企業CM | 697 |
6 | ↓(2) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 671 |
7 | ↑(18) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 625 |
8 | ↑(12) | 出前館 | 出前館 | 622 |
9 | ↑(291) | スズキ | ワゴンRスマイル | 577 |
10 | ↑(11) | ソフトバンク | Y!mobile | 554 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1212 |
2 | ↑(3) | Indeed Japan | Indeed | 804 |
3 | ↑(4) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 693 |
4 | ↓(2) | ニトリ | ニトリ | 648 |
5 | ↑(6) | 出前館 | 出前館 | 585 |
6 | ↑(12) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 474 |
7 | ↑(17) | リョーユーパン | リョーユーパン | 465 |
8 | ↑(2618) | リクルートホールディングス | エアペイ | 452 |
9 | ↓(8) | ソフトバンク | Y!mobile | 434 |
10 | ↑(419) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 408 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(114) | 横浜ゴム | アイスガード セブン | 836 |
2 | ↑(8) | Indeed Japan | Indeed | 759 |
3 | ↓(1) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 755 |
4 | ↓(3) | ニトリ | ニトリ | 709 |
5 | (-) | ベルコ | ベルコ | 690 |
6 | ↑(25) | ウェザーニューズ | ウェザーニュース | 666 |
7 | ↓(6) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 645 |
7 | (-) | 住友ゴム工業 | WINTER MAXX 03 | 645 |
9 | ↓(2) | 出前館 | 出前館 | 594 |
10 | ↑(331) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 557 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1877 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 1064 |
3 | →(3) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 911 |
4 | ↑(12) | ウェルスナビ | ウェルスナビ | 706 |
5 | ↑(17) | ジュピターショップチャンネル | 秋いち!大感謝祭 | 593 |
6 | (-) | アリナミン製薬 | ビオスリー | 569 |
7 | ↓(5) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 498 |
8 | ↑(1210) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 488 |
9 | (-) | 八幡物産 | メラックスeye | 486 |
10 | ↑(1089) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 483 |
■調査概要
【調査期間】2021月9月1日~9月30日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data