2021年9月9日
2021年8月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~1位Indeed、2位ニトリ、3位UQ mobile~
2021年8月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 4051 |
2 | →(2) | ニトリ | ニトリ | 3915 |
3 | ↑(8) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 3796 |
4 | (-) | ソフトバンク | Y!mobile | 3279 |
5 | ↑(10) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 3078 |
6 | ↑(1733) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 3058 |
7 | ↓(5) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3036 |
8 | ↑(1804) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 3025 |
9 | ↑(607) | UQコミュニケーションズ | iPhone12 | 2897 |
10 | ↑(18) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2893 |
11 | ↑(906) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 2768 |
12 | ↑(1450) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 2705 |
13 | (-) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 2674 |
14 | ↓(3) | 出前館 | 出前館 | 2638 |
15 | ↓(9) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2613 |
16 | (-) | リクルートホールディングス | リクナビNEXT | 2582 |
17 | ↑(25) | リクルートホールディングス | スーモ | 2547 |
18 | (-) | プロトコーポレーション | グーネット | 2460 |
19 | (-) | ソフトバンク | LINEMO | 2342 |
20 | ↑(630) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 2234 |
■2021年8月度の概要
2021年8月度の商品別ランキング1位は7月度と変わらずIndeed Japan「Indeed」、2位も7月度と同様のニトリ「ニトリ」、3位は7月度の8位から5つランクアップしたUQコミュニケーションズ「UQ mobile」となりました。
今回のランキングで目立ったのは、リクルートグループと興和の大量出稿です。
リクルートグループは1位のIndeed Japan「Indeed」のほか、リクルートホールディングスが16位「リクナビNEXT」、17位「スーモ」、20位「カーセンサー」とランクインしました。リクルートグループ4件のテレビCM放送回数の合計は11,414回となり、ランキング20位総計のテレビCM放送回数(58,591回)の約19%にあたります。
リクルートグループは求人情報(Indeed、リクナビNEXT)だけではなく、不動産情報(スーモ)や中古車情報(カーセンサー)など幅広い情報を人々に届けており、グループ力の高さを示す結果となりました。
興和は、5位の「キューピーコーワゴールドαプレミアム」、6位の「ザ・ガードコーワ整腸錠α3+」、8位の「バンテリンコーワサポーター ひざ専用」、10位の「キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク」、11位の「バンテリンコーワパットEX」の5件がランクインし、5件合計のテレビCM放送回数は14,822回となりました。この放送回数はランキング20位総計のテレビCM放送回数(58,591回)の約25%にあたります。
興和は、前月7月度のランキングでも6件ランクインしており、夏の人々の体調をサポートしたいという企業の想いが引き続き感じられる結果になっています。
■2021年7月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
エリア別ランキングでは、自動車関連のテレビCMが各エリアでランクインする結果となりました。
東京は4位のアクサ損害保険「アクサダイレクト総合自動車保険」、大阪は10位のプロトコーポレーション「グーネット」、名古屋は3位のプロトコーポレーション「グーネット」と10位のリクルートホールディングス「カーセンサー」、札幌は6位のソニー損害保険「ソニー損保の自動車保険」と7位の三菱自動車工業「eK クロスシリーズ」、BSは1位のチューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド「スーパー自動車保険」です。コロナ禍での移動手段として車が増えていることから、各エリアで自動車関連のテレビCMの存在が増してきているのではないでしょうか。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 1119 |
2 | →(2) | ニトリ | ニトリ | 1015 |
3 | ↑(5) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 962 |
4 | ↑(392) | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | 924 |
5 | ↑(1294) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 848 |
6 | ↑(11) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 847 |
7 | ↑(1830) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 793 |
8 | (-) | ソフトバンク | Y!mobile | 783 |
9 | ↑(26) | リクルートホールディングス | スーモ | 772 |
10 | ↑(15) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 763 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 980 |
2 | ↑(3) | Indeed Japan | Indeed | 861 |
3 | (-) | ソフトバンク | Y!mobile | 815 |
4 | ↑(6) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 742 |
5 | ↑(17) | リクルートホールディングス | スーモ | 620 |
6 | (-) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 614 |
7 | (-) | 積水ハウス不動産 | シャーメゾン | 605 |
8 | ↑(23) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 593 |
9 | ↑(744) | UQコミュニケーションズ | iPhone12 | 586 |
10 | (-) | プロトコーポレーション | グーネット | 565 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 867 |
2 | ↑(4) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 825 |
3 | (-) | プロトコーポレーション | グーネット | 789 |
4 | ↑(13) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 778 |
5 | ↑(19) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 768 |
6 | ↑(10) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 757 |
7 | ↑(1295) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 753 |
8 | ↑(2015) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 738 |
9 | ↑(845) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 716 |
10 | ↑(2306) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 690 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 796 |
2 | ↑(3) | ニトリ | ニトリ | 696 |
3 | ↓(2) | Indeed Japan | Indeed | 648 |
4 | ↑(66) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 629 |
5 | ↑(41) | 九州朝日放送 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2021 | 624 |
6 | ↓(4) | 出前館 | 出前館 | 591 |
7 | ↑(63) | タカヤマ | 新入社員募集! | 552 |
8 | (-) | ソフトバンク | Y!mobile | 518 |
9 | (-) | アマゾンジャパン | amazonプライム | 500 |
10 | ↑(13) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 498 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(7) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 685 |
2 | ↑(3) | 出前館 | 出前館 | 616 |
3 | ↑(5) | ニトリ | ニトリ | 595 |
4 | (-) | 田辺三菱製薬 | オキナゾールL100 | 585 |
5 | ↑(577) | UQコミュニケーションズ | iPhone12 | 578 |
6 | →(6) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 574 |
7 | ↑(1886) | 三菱自動車工業 | eK クロスシリーズ | 573 |
8 | ↓(4) | Indeed Japan | Indeed | 556 |
9 | (-) | ソフトバンク | Y!mobile | 511 |
10 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 474 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2242 |
2 | ↑(4) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 1256 |
3 | ↓(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 759 |
4 | ↓(3) | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 533 |
5 | ↑(7) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 530 |
6 | ↑(11) | BuySell Technologies | BUYSELL | 512 |
6 | ↑(13) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 512 |
8 | ↑(71) | 興和 | キャベジンコーワα | 508 |
9 | ↑(1219) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 489 |
10 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 447 |
■調査概要
【調査期間】2021月8月1日~8月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data