2021年8月11日
2021年7月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~トヨタ自動車の出稿状況と興和の台頭~
2021年7月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | Indeed Japan | Indeed | 4215 |
2 | ↑(15) | ニトリ | ニトリ | 3866 |
3 | ↑(5) | 出前館 | 出前館 | 3207 |
4 | ↑(202) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 2807 |
5 | ↑(10) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2770 |
6 | ↑(826) | 日本コカ・コーラ | アクエリアス | 2692 |
7 | ↑(1815) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 2544 |
8 | ↑(18) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 2527 |
9 | ↑(12) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2448 |
10 | ↑(1667) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 2385 |
11 | ↑(22) | 興和 | ウナコーワ エース | 2371 |
12 | ↑(3383) | 興和 | キャベジンコーワα | 2349 |
13 | ↑(14) | サントリー酒類 | パーフェクトサントリービール糖質ゼロ | 2281 |
14 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 2252 |
15 | (-) | PayPay | 夏のPayPay祭 | 2154 |
16 | ↑(19) | 興和 | バンテリンコーワα | 2136 |
17 | ↑(71) | 花王 | アタックZERO | 2117 |
18 | ↑(21) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2065 |
19 | ↑(20) | 楽天 | 楽天モバイル | 2013 |
20 | ↑(70) | 日本コカ・コーラ | 綾鷹 | 1995 |
■2021年7月度の概要
①夏の風物詩・興和の台頭
今回のランキングで目立っているのは興和です。20位中6つランクインしているうえ、6月度よりもクリエイティブが4つ増加しております。
また、昨年2020年同時期の7月度ランキングにも、興和は20位中6つランクインしておりました。
興和が扱う製品は人々の健康をサポートしたり、疲労回復を助けることを目的としているため、夏の暑さや制限のあるコロナ禍の生活によって生じた人々の疲労や倦怠感を助けたいという企業の想いがCM放送回数に現れているのではないでしょうか。
②トヨタ自動車出稿状況(ランキング20位圏外)
7月度のテレビCMの世界で注目すべきはトヨタ自動車の出稿状況です。
トヨタ自動車は7月19日にテレビCMに関する方針を発表しました。方針内容は、世界的な大会に関連した企業PRを目的としてCM放送を行わないという当初の方針に加えて、自社サイト「トヨタイムズ」に誘導するCMも取りやめるというものです。
この方針により、「トヨタイムズ」関連CMの放送回数は、7月19日以降大幅に減少しています。(図1参照)トヨタ自動車全体のCM放送回数には7月19日以降も増加しております。(図2参照)
増加要因としては、新型の「トヨタ・アクア」の発売が考えられます。クリエイティブは、「トヨタ・アクア」の訴求のみとなっており、他要素は含まれない内容になっております。
【図1】「トヨタイムズ」 2021年7月度テレビCM放送回数
【図2】トヨタ自動車 2021年7月度テレビCM放送回数
■2021年7月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別ランキング1位の「Indeed Japan「Indeed」は、東京・名古屋で1位、福岡で2位、大阪で3位、札幌で4位と各地で上位に入る結果となりました。
7月に開催されている世界的な大会のスポンサー企業は、商品別ランキングと同様にエリア別ランキングでも目立った動きは見られませんでした。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 1374 |
2 | ↑(21) | ニトリ | ニトリ | 1020 |
3 | ↑(624) | 日本コカ・コーラ | アクエリアス | 861 |
4 | (-) | パルシステム生活協同組合連合会 | パルシステム | 778 |
5 | ↑(24) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 765 |
6 | ↑(1381) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 752 |
7 | ↑(27) | 興和 | ウナコーワ エース | 698 |
8 | (-) | PayPay | 夏のPayPay祭 | 694 |
9 | ↑(732) | 三井不動産 | 企業CM | 679 |
10 | ↑(2266) | 興和 | キャベジンコーワα | 678 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(544) | NESTA RESORT | ネスタリゾート神戸 | 1351 |
2 | ↑(7) | ニトリ | ニトリ | 930 |
3 | ↑(13) | Indeed Japan | Indeed | 774 |
4 | ↑(120) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 750 |
5 | ↑(745) | 日本コカ・コーラ | アクエリアス | 620 |
6 | ↑(23) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 568 |
7 | ↑(9) | 出前館 | 出前館 | 537 |
8 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 494 |
9 | ↑(37) | ライオン | ソフラン プレミアム消臭 ウルトラゼロ | 464 |
10 | ↑(20) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 460 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(3) | Indeed Japan | Indeed | 850 |
2 | →(2) | 出前館 | 出前館 | 797 |
3 | ↑(291) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 755 |
4 | ↑(40) | ニトリ | ニトリ | 725 |
4 | →(4) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 725 |
6 | ↑(1558) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 585/td> |
7 | ↑(94) | 日本財団 | AICHI PLOGGING CHALLENGE | 573 |
8 | ↑(38) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 556 |
9 | ↑(19) | 興和 | ウナコーワ エース | 551 |
10 | ↑(1422) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 547 |
10 | ↑(1490) | 三井住友カード | 三井住友カード | 547 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(3) | タカヤマ | 高山質店 | 696 |
2 | ↑(9) | Indeed Japan | Indeed | 644 |
3 | ↑(15) | ニトリ | ニトリ | 630 |
4 | →(4) | 出前館 | 出前館 | 625 |
5 | ↓(1) | タカヤマ | タカヤマ買取キャンペンペーン | 482 |
6 | →(6) | 霧島酒造 | 黒霧島 | 473 |
7 | ↑(1551) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 446 |
8 | ↑(11) | リョーユーパン | リョーユーパン | 445 |
9 | (-) | PayPay | 夏のPayPay祭 | 433 |
10 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 425 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(8) | アサヒビール | アサヒスーパードライ | 695 |
2 | ↑(1501) | サントリー食品インターナショナル | ZONe | 673 |
3 | ↓(2) | 出前館 | 出前館 | 649 |
4 | ↑(10) | Indeed Japan | Indeed | 573 |
5 | ↑(31) | ニトリ | ニトリ | 561 |
6 | ↑(21) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 447 |
7 | ↑(15) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 419 |
8 | ↑(17) | 楽天 | 楽天モバイル | 406 |
9 | ↑(24) | サントリー酒類 | パーフェクトサントリービール糖質ゼロ | 394 |
10 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 391 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1905 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 1097 |
3 | ↑(4) | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 887 |
4 | ↑(11) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 730 |
5 | ↑(9) | 富士通ゼネラル | ノクリア | 628 |
6 | (-) | 八幡物産 | やわた 本青汁 | 533 |
7 | ↓(5) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 523 |
8 | →(8) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 502 |
9 | (-) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 498 |
10 | ↑(12) | 富山常備薬グループ | ヘルスオイル | 491 |
■調査概要
【調査期間】2021月7月1日~7月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data