2021年7月8日
2021年6月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~トップはグーグル「YouTube Premium」、広告非表示を訴求~
2021年6月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 3827 |
2 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 3136 |
3 | ↑(11) | スマートニュース | スマートニュース | 3008 |
4 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 2951 |
5 | ↑(8) | 出前館 | 出前館 | 2944 |
6 | ↑(945) | ソフトバンク | スマホデビュープラン | 2778 |
7 | →(7) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2682 |
8 | (-) | リクルートホールディングス | リクナビNEXT | 2627 |
9 | (-) | 三井不動産リアルティ | 三井のリハウス | 2494 |
10 | ↓(6) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2432 |
11 | ↑(3346) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 2308 |
12 | ↓(5) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2223 |
13 | (-) | 本田技研工業 | フィット e:HEV | 2155 |
14 | ↑(61) | サントリー酒類 | パーフェクトサントリービール糖質ゼロ | 2091 |
15 | ↑(18) | ニトリ | ニトリ | 2045 |
16 | ↑(71) | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 2014 |
17 | ↑(525) | ピンタレスト・ジャパン | ピンタレスト | 2004 |
18 | ↓(9) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 1960 |
19 | ↓(12) | 興和 | バンテリンコーワα | 1912 |
20 | ↓(16) | 楽天 | 楽天モバイル | 1901 |
■2021年6月度の概要
2021年6月度の商品別ランキング1位は、初登場のグーグル「YouTube Premium」となりました。
CMのクリエイティブは、モバイルアプリ上のオフライン再生やバックグラウンド再生のほか、広告なしで動画が楽しめるという複数種類が展開されています。
「広告なしで動画が楽しめる」ことはユーザーにとってはスムーズな動画視聴に繋がりメリットに感じられます。
その一方で、広告主からするとYouTube上での広告配信に制限がかけられることになり、今後の動画広告の出稿について考える転換点になるのではないでしょうか。
携帯電話関連サービスや、フードデリバリーサービスなどランキングで良く見る商品がランクインするなか、6月度は5つの新しい商品がランクインしました。
なかでも注目すべきは、9位の三井不動産リアルティ「三井のリハウス」です。今回のCMに、1987年当時に出演していた宮沢りえさんが34年ぶりに出演しており、話題となりました。
17位にランクインしたピンタレスト・ジャパン「ピンタレスト」は、画像を軸に情報を探すことができ、お気に入りの画像や写真を自分のボードにピン留めしていく新しいスタイルのSNSです。
TwitterやInstagramが台頭するSNSの中で、今後ユーザー数が増えるか注目です。
■2021年6月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別ランキングと顔ぶれが似ているエリア別ランキングのなかで特筆すべきは、大阪5位のオイシックス・ラ・大地「Oisix」です。
「Oisix」は、有機野菜と一緒に献立が送られてくるサービスで、毎日の献立を考えたり、買い物に行く時間を解消してくれます。
大阪では新型コロナウイルスの感染者数が増え続けており、人々に少しでも外出する機会を減らすきっかけを企業は提供しているのではないでしょうか。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | Indeed Japan | Indeed | 1036 |
2 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 906 |
3 | (-) | ソフトバンク | スマホデビュープラン | 681 |
3 | (-) | 三井不動産リアルティ | 三井のリハウス | 681 |
5 | ↑(7) | スマートニュース | スマートニュース | 657 |
6 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 649 |
7 | ↓(6) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 619 |
8 | (-) | リクルートホールディングス | リクナビNEXT | 615 |
9 | (-) | 日本コカ・コーラ | ジョージア・ジャパンクラフトマン | 537 |
10 | ↑(823) | 日本スポーツ振興センター | MEGA BIG | 513 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 737 |
2 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 610 |
3 | (-) | リクルートホールディングス | リクナビNEXT | 597 |
4 | ↑(12) | スマートニュース | スマートニュース | 593 |
5 | ↑(296) | オイシックス・ラ・大地 | Oisix | 556 |
6 | (-) | ソフトバンク | スマホデビュープラン | 546 |
7 | ↑(27) | ニトリ | ニトリ | 542 |
8 | (-) | リクルートキャリア | リクルートエージェント | 531 |
9 | ↑(15) | 出前館 | 出前館 | 509 |
10 | ↓(8) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 508 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 760 |
2 | ↑(6) | 出前館 | 出前館 | 701 |
3 | ↓(1) | Indeed Japan | Indeed | 668 |
4 | ↑(7) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 658 |
5 | ↑(12) | スマートニュース | スマートニュース | 614 |
6 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 601/td> |
7 | (-) | ソフトバンク | スマホデビュープラン | 553 |
8 | →(8) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 519 |
9 | ↑(1138) | サントリーウエルネス | オメガエイド | 511 |
10 | (-) | 本田技研工業 | フィット e:HEV | 468 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2083) | タカヤマ | タカヤマ買取キャンペンペーン | 723 |
2 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 689 |
3 | ↓(1) | タカヤマ | 高山質店 | 634 |
4 | ↑(5) | 出前館 | 出前館 | 593 |
5 | ↑(14) | スマートニュース | スマートニュース | 557 |
6 | ↑(19) | 霧島酒造 | 黒霧島 | 553 |
7 | ↓(6) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 525 |
8 | ↑(193) | atama plus | Atama+ | 521 |
9 | ↓(2) | Indeed Japan | Indeed | 509 |
10 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 486 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | グーグル | YouTube Premium | 735 |
2 | ↑(5) | 出前館 | 出前館 | 643 |
3 | (-) | UQコミュニケーションズ | でんきセット割 | 605 |
4 | ↑(13) | スマートニュース | スマートニュース | 587 |
5 | (-) | リクルートホールディングス | リクナビNEXT | 551 |
6 | ↑(7) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 511 |
7 | ↑(1219) | サントリーウエルネス | オメガエイド | 508 |
8 | ↑(11) | アサヒビール | アサヒスーパードライ | 469 |
9 | (-) | 三井不動産リアルティ | 三井のリハウス | 452 |
10 | ↓(4) | Indeed Japan | Indeed | 450 |
10 | (-) | 東宝 | 「ゴジラvsコング」上映告知 | 450 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1731 |
2 | ↑(4) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 709 |
3 | ↓(2) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 584 |
4 | ↑(8) | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 533 |
5 | ↑(6) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 514 |
6 | ↓(3) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 482 |
7 | ↑(917) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 478 |
8 | (-) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 475 |
9 | ↑(12) | 富士通ゼネラル | ノクリア | 492 |
10 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 453 |
■調査概要
【調査期間】2021月6月1日~6月30日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data