2021年6月10日
2021年5月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~3回目の緊急事態宣言下では家族仲が存在感を放つ~
2021年5月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(6) | Indeed Japan | Indeed | 4531 |
2 | ↑(666) | ソフトバンク | Y!mobile | 4173 |
3 | ↑(7) | KDDI | povo | 3888 |
4 | ↑(29) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 3000 |
5 | ↑(11) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2969 |
6 | ↓(2) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2968 |
7 | ↑(32) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 2840 |
8 | ↑(80) | 出前館 | 出前館 | 2703 |
9 | ↓(5) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 2664 |
10 | →(10) | アリナミン製薬 | アリナミンEXプラス | 2531 |
11 | ↑(44) | スマートニュース | スマートニュース | 2488 |
12 | ↑(14) | 興和 | バンテリンコーワα | 2368 |
13 | ↑(40) | C4 Connect | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | 2320 |
14 | ↑(515) | ビズリーチ | ビズリーチ | 2003 |
15 | (-) | アサヒビール | アサヒスタイルフリー<生> | 1993 |
16 | ↓(12) | 楽天 | 楽天モバイル | 1950 |
17 | ↑(183) | DMM.com | DMMブックス | 1886 |
18 | ↓(4) | ニトリ | ニトリ | 1822 |
19 | ↑(450) | 富士通ゼネラル | ノクリア | 1798 |
20 | ↑(5545) | セコム | セコム・ホームセキュリティNEO | 1781 |
■2021年5月度の概要
2021年5月度の商品別ランキング1位は、4月度の6位から順位を上げたIndeed Japan「Indeed」となりました。
3回目の宣言下となった5月度は、過去2回の宣言下に見られた大きな変化がなかった一方、家族の絆を深めるCMの存在が目立ちました
1回目(2020年4月)の宣言下は、テレビCMの世界にも自粛ムードが広がり、ACジャパンのCMに差し替える企業が多く見られ、当時20位圏外であったACジャパンがランキング4位(放送回数11,985回)に急上昇しました(*1)。
また、2回目(2021年1月)の宣言下では今までにはなかったコロナ禍で生まれた新たな生活様式(フードデリバリーサービスの利用や自宅にいながら物件の内覧可能など)が日々の暮らしに溶け込むクリエイティブが展開されていました(*2)。
3回目の宣言下の5月度にこのような大きな変化が見られなかった理由としては、各企業がコロナ禍に適したクリエイティブを展開しており、ACジャパンへの差し替えが不要になったことが挙げらます。
また、人々が新しい生活様式にも慣れ、テレビCMで描かれている世界が日常になってきたことも考えられます。
このような中で特筆すべきは、4月度の5545位から20位までランキングを上げたセコム「セコム・ホームセキュリティ」です。
CMの内容は、遠く離れた高齢の家族の健康や安心を見守れるサービスの訴求になっています。コロナ禍で帰省の機会が減少したり、健康面での心配が増えたことにより、家族への想いが増している人々の気持ちを反映しているのではないでしょうか。
今までは当たり前だった家族との交流がコロナ禍により制限されたことで、家族とのコミュニケーションの在り方が変わり、これからは新しい方法で家族仲を深めるようになっていくのではないでしょうか。
他に目立っていたのは4月度ランキングと同様に、格安スマホ・SIMメーカーです。2位のソフトバンク「Y!mobile」、3位のKDDI「povo」、9位のUQコミュニケーションズ「UQ mobile」、16位の楽天「楽天モバイル」と20位中4社ランクインしています。各社、料金プランの安さをアピールしており、スマートフォンを選ぶうえで料金プランの安さが重視されている世相を反映しているのではないでしょうか。
*1出展:株式会社ゼータ・ブリッジ「2020年上半期テレビCM動向まとめ」(2020年10月)
(https://www.so-netmedia.jp/topics/pr_release_20201021_zb/)
*2出展:株式会社ゼータ・ブリッジ「2021年1月度テレビCM放送回数ランキング発表」(2021年2月)
(https://www.so-netmedia.jp/topics/pr_release_20210209_zb//)
■2021年5月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
エリア別ランキングで、札幌のイベントや観光施設のCMが目立ちました。
札幌は、6月から開催される高校生によるeスポーツの祭典「STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021」の告知CMが6位に、観光施設のハマノホテルズ「グランドブリッセンホテル定山渓」が8位にランクインし、他エリアと違った動きを見せています。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(3) | Indeed Japan | Indeed | 1338 |
2 | ↑(858) | ソフトバンク | Y!mobile | 925 |
3 | ↑(6) | KDDI | povo | 853 |
4 | ↑(936) | 東京ガス | 暮らしよし!サポート | 667 |
5 | ↑(26) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 663 |
6 | ↑(23) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 624 |
7 | ↑(46) | スマートニュース | スマートニュース | 601 |
8 | ↓(4) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 578 |
9 | ↑(41) | C4 Connect | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | 554 |
10 | ↑(131) | menu | menu | 543 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(641) | ソフトバンク | Y!mobile | 1019 |
2 | ↑(3) | KDDI | povo | 936 |
3 | ↑(8) | Indeed Japan | Indeed | 878 |
4 | ↑(34) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 677 |
5 | →(5) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 619 |
6 | ↑(1542) | サントリーウエルネス | セサミンEX | 596 |
7 | ↑(21) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 594 |
8 | ↑(34) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 564 |
9 | (-) | ラグザス・クリエイト | カーネクスト | 551 |
10 | ↑(14) | 興和 | バンテリンコーワα | 535 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | Indeed Japan | Indeed | 929 |
2 | ↑(518) | ソフトバンク | Y!mobile | 878 |
3 | ↑(6) | KDDI | povo | 728 |
4 | (-) | ラグザス・クリエイト | カーネクスト | 690 |
5 | ↑(17) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 642 |
6 | ↑(131) | 出前館 | 出前館 | 625 |
7 | ↑(47) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 552 |
8 | ↑(31) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 539 |
9 | ↓(7) | アリナミン製薬 | アリナミンEXプラス | 538 |
10 | ↑(78) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 522 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1379 |
2 | ↑(8) | Indeed Japan | Indeed | 730 |
3 | ↑(648) | ソフトバンク | Y!mobile | 684 |
4 | ↑(10) | KDDI | povo | 612 |
5 | ↑(94) | 出前館 | 出前館 | 577 |
6 | ↑(30) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 567 |
7 | ↑(40) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 532 |
8 | ↑(417) | ビズリーチ | ビズリーチ | 531 |
9 | ↑(523) | 大正製薬 | リポビタンDX | 521 |
10 | ↑(174) | WinTicket | WINTICKET | 495 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(6) | KDDI | povo | 759 |
2 | →(2) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 676 |
3 | ↑(897) | ソフトバンク | Y!mobile | 667 |
4 | ↑(13) | Indeed Japan | Indeed | 656 |
5 | ↑(69) | 出前館 | 出前館 | 608 |
6 | ↑(243) | STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021 実行委員会 | STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021 | 603 |
7 | ↑(217) | ウーバージャパン | ウーバーイーツ | 546 |
8 | ↓(7) | ハマノホテルズ | グランドブリッセンホテル定山渓 | 543 |
9 | ↓(3) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 527 |
10 | ↑(37) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプレミアム | 501 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2282 |
2 | ↑(3) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 861 |
3 | ↑(4) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 717 |
4 | ↓(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 688 |
5 | (-) | 八幡物産 | メラックスeye | 554 |
6 | →(6) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 539 |
7 | ↓(5) | BuySell Technologies | BUYSELL | 534 |
8 | ↑(17) | 富山常備薬グループ | ジェルテープジクロ | 521 |
9 | ↑(1211) | 興和 | キャベジンコーワα | 492 |
10 | (-) | 興和 | ドクターネイル ディープセラム | 488 |
■調査概要
【調査期間】2021月5月1日~5月31日
【対象】番組宣伝を除いた全国地上波25局、BS放送6局のテレビCM
【調査方法】動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data