2021年3月11日
2021年2月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~リクルートグループ、ジャルジャルら4組の人気芸人起用CMなどの 出稿が全国的に目立つ結果に~
2021年2月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 8310 |
2 | ↓(1) | リクルートホールディングス | スーモ | 6141 |
3 | ↑(4) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 3594 |
4 | ↑(6) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 3466 |
5 | ↑(7) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 3389 |
6 | ↑(68) | Indeed Japan | Indeed | 3058 |
7 | ↑(119) | ワイモバイル | Y!mobile | 3024 |
8 | ↑(31) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 2990 |
9 | ↑(37) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 2620 |
10 | (-) | 久光製薬 | アレグラFX | 2523 |
11 | ↓(10) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2468 |
12 | (-) | 日本宝くじ協会 | バレンタインジャンボ宝くじ | 2303 |
13 | (-) | 日本郵便 | ゆうパックスマホ割 | 2214 |
14 | ↑(166) | ソフトバンク | メリハリ無制限 | 2116 |
15 | ↑(28) | 都市再生機構 | UR賃貸住宅 | 2073 |
16 | ↑(130) | NTTドコモ | dカード | 2060 |
17 | (-) | エスエス製薬 | アレジオン20 | 1989 |
18 | ↑(923) | Mizkan Holdings | 味ぽん | 1966 |
19 | ↑(449) | プロトコーポレーション | グーネット | 1953 |
20 | ↑(90) | ダイハツ工業 | タント | 1945 |
■2021年2月度の概要
2021年2月度の商品別ランキング1位は、ニトリ「ニトリ」となりました。新生活に向けたクリエイティブのほか、これからくる花粉シーズンに向けて、生活用品で花粉を対策するクリエイティブを展開しています。
花粉シーズンに向けた商品訴求のテレビCMは、10位の久光製薬「アレグラFX」と17位のエスエス製薬「アレジオン20」もランクインしています。
そのほか、季節ならではのCMとして、12位の日本宝くじ協会「バレンタインジャンボ宝くじ」もシーズン商品を扱っています。
今回注目すべきは、リクルートグループの出稿です。2位のリクルートホールディングス「スーモ」、3位の「リクルートホールディングス「スタディサプリ ENGLISH」、6位のIndeed Japan「Indeed」と3商品がランクインしています。
1月度の68位から6位まで順位を上げた「Indeed」は、昨年12月より開催された、お笑い芸人4組による「Indeed CM オンエアバトル 2021」と連動したテレビCMを放送しました。
SNSでの一般投票によりチャンピオンになったジャルジャル出演のテレビCMが3種類放送されたほか、企画に参加した、かまいたち・チョコレートプラネット・ニューヨークが出演したテレビCMもあわせて放送され、順位を伸ばしました。
■2021年2月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別テレビCM放送回数ランキング1位のニトリ「ニトリ」は、東京・大阪・名古屋・福岡・BSでも1位となりました。また、リクルートグループも各エリアで上位にランクインし、全国的に目立つ出稿となっています。
特筆すべきは、札幌9位のテレビ北海道「猫まみれ展MAX」で、美術館で開催されるイベントの告知CMです。コロナ禍でイベント関連のCM出稿数は前年比47.1%*と大幅に減少し、ランキングからも姿を消しておりました。
このような中で、「猫まみれ展MAX」は、コロナ禍以降でのイベント関連CMとしては、全国的に初のランクインとなります。
新型コロナウイルスの終息が見えない中ではありますが、感染対策をしっかりとすることで、少しずつエンターテインメントを楽しめる世の中になってきているのではないでしょうか。
*出展:株式会社ゼータ・ブリッジ「2020年上半期テレビCM動向まとめ~放送回数・時間ともに、前年比大幅減少。生活様式や余暇の楽しみ方に変化が見られた半年間~」(2020年10月)
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 1981 |
2 | ↓(1) | リクルートホールディングス | スーモ | 1834 |
3 | ↑(4) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1090 |
4 | ↑(7) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 836 |
5 | ↑(45) | Indeed Japan | Indeed | 801 |
6 | (-) | 久光製薬 | アレグラFX | 756 |
7 | ↑(54) | ワイモバイル | Y!mobile | 704 |
8 | (-) | エスエス製薬 | アレジオン20 | 686 |
9 | ↑(59) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 620 |
10 | ↑(16) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 606 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 1716 |
2 | ↓(1) | リクルートホールディングス | スーモ | 1478 |
3 | →(3) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 970 |
4 | ↑(189) | ワイモバイル | Y!mobile | 743 |
5 | ↑(27) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 666 |
6 | ↑(344) | Mizkan Holdings | 味ぽん | 641 |
7 | ↑(93) | Indeed Japan | Indeed | 590 |
8 | ↓(7) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 565 |
9 | (-) | リクルートホールディングス | エアペイ | 509 |
10 | (-) | 日本宝くじ協会 | バレンタインジャンボ宝くじ | 501 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 1679 |
2 | ↓(1) | リクルートホールディングス | スーモ | 1021 |
3 | ↑(51) | Indeed Japan | Indeed | 793 |
4 | ↓(3) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 753 |
5 | ↑(7) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 690 |
6 | (-) | 久光製薬 | アレグラFX | 638 |
7 | ↑(26) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 626 |
8 | (-) | 田辺三菱製薬 | タリオンAR | 605 |
9 | ↑(18) | 都市再生機構 | UR賃貸住宅 | 561 |
10 | ↑(197) | ワイモバイル | Y!mobile | 558 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(3) | ニトリ | ニトリ | 1722 |
2 | ↓(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1436 |
3 | ↓(2) | リクルートホールディングス | スーモ | 1059 |
4 | ↑(15) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 705 |
5 | →(5) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 674 |
6 | (-) | 久光製薬 | アレグラFX | 641 |
7 | ↑(81) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 602 |
8 | ↑(39) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 566 |
9 | (-) | エスエス製薬 | アレジオン20 | 563 |
10 | ↑(120) | セゾン自動車火災保険 | おとなの自動車保険 | 496 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ニトリ | ニトリ | 1212 |
2 | ↓(1) | リクルートホールディングス | スーモ | 749 |
3 | ↑(6) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 746 |
4 | ↑(7) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 701 |
5 | ↑(23) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 550 |
6 | ↓(5) | APAMAN | アパマンショップオンライン | 540 |
7 | ↑(12) | リクルートホールディングス | スーモカウンター | 505 |
8 | ↑(171) | ワイモバイル | Y!mobile | 499 |
9 | ↑(10) | テレビ北海道 | 猫まみれ展MAX | 480 |
10 | ↑(62) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 444 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 1664 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 1024 |
3 | →(3) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 466 |
4 | ↑(1242) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 464 |
5 | (-) | 興和 | キューピーコーワコシテクター | 461 |
6 | ↓(4) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 449 |
7 | ↑(9) | 奈良大和生薬 | 奈良八味地黄丸錠 | 426 |
8 | ↑(13) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 418 |
9 | ↓(6) | BuySell Technologies | BUYSELL | 414 |
10 | ↑(12) | ユニクエスト | 小さなお葬式 | 381 |
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data