2021年2月9日
2021年1月度テレビCM放送回数ランキング発表 ~テレビCMから見る一年前の非日常が日常になった世界~
2021年1月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | リクルートホールディングス | スーモ | 8005 |
2 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 6679 |
3 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 5378 |
4 | ↑(67) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 4134 |
5 | ↑(5526) | エイブル | エイブル | 3600 |
6 | ↑(83) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 3407 |
7 | →(7) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 3133 |
8 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 3039 |
9 | ↓(6) | 明治 | 明治プロビオヨーグルトR-1 | 2974 |
10 | →(10) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2885 |
11 | ↑(1521) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 2553 |
12 | (-) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 2552 |
13 | ↑(107) | APAMAN | アパマンショップオンライン | 2451 |
14 | ↑(18) | 出前館 | 出前館 | 2414 |
15 | (-) | サントリー酒類 | 金麦(糖質75%off) | 2309 |
16 | (-) | スクウェア・エニックス | オクトパストラベラー 大陸の覇者 | 2274 |
17 | ↑(682) | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | 2264 |
18 | ↑(27) | C4games | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | 2173 |
19 | ↑(3172) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 2171 |
20 | (-) | PayPay | PayPay | 2152 |
■2021年1月度の概要
2021年1月度の商品別ランキングでは、昨年12月度の4位から順位を上げたリクルートホールディングス「スーモ」が1位となりました。
1位のリクルートホールディングス「スーモ」を筆頭に、5位のエイブル「エイブル」、8位のCHINTAI「CHINTAI」、13位のAPAMAN「アパマンショップオンライン」と不動産系ポータルサイトのCMが多くみられました。不動産業界の繁忙期と言われる3月を前に、利用促進を目的にテレビCMの出稿が増えたと考えられます。
今回、特筆すべきはACジャパンのCMです。今年1月7日に、首都圏を中心に2度目の緊急事態宣言が発出されました。昨年4月の緊急事態宣言発出の際には、各企業がCM放映を自粛した影響により、ACジャパンのCMが急増し、放送回数ランキング4位(放送回数11,985回)となっていました。ですが、今回の緊急事態宣言下でのACジャパンのCMは、放送回数ランキング84位(放送回数1,483回)となり、順位と放送回数ともに大幅に減少しました。
昨年4月の緊急事態宣言時には、多くの企業CMの内容が社会や個人の状況に即さない内容だったために、CM放送を自粛する結果になりました。
ですが、今年1月の緊急事態宣言下で放送された企業CMは、withコロナの生活が定着し、その様相を反映しているクリエイティブだったために、放送を自粛しACジャパンのCMへ差し替える必要がなかったと考えられます。
同じ緊急事態宣言下にも関わらず、このような違いが見られたのは、一年前には非日常であった新型コロナウイルスとの共存が、社会の在り方や個人の考え方を変化させ、ニューノーマルな世界が始まっていることの表れであると考えられます。
■2021年1月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
商品別テレビCM放送回数ランキングで1位のスーモは、東京・大阪・名古屋・札幌で1位、札幌2位とエリア別ランキングでも上位にランクインしています。
また、ユーキャンやスタディサプリ ENGLISHなどの、自宅やスマートフォンでできる資格取得や学習などのクリエイティブが各地で上位にランクイン。
更には高速インターネットのNURO光など、緊急事態下の自宅で過ごす時間を快適に過ごすクリエイティブが目立つ結果となりました。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(9) | リクルートホールディングス | スーモ | 1975 |
2 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 1483 |
3 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 1236 |
4 | ↑(57) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1219 |
5 | ↓(4) | 明治 | 明治プロビオヨーグルトR-1 | 819 |
6 | (-) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 765 |
7 | ↑(117) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 732 |
8 | ↑(2592) | 日本宝くじ協会 | 宝くじ | 722 |
9 | (-) | エイブル | エイブル | 650 |
10 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 547 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | リクルートホールディングス | スーモ | 1685 |
2 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 1461 |
3 | ↑(40) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1235 |
4 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 981 |
5 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 680 |
6 | (-) | エイブル | エイブル | 651 |
7 | ↑(130) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 634 |
8 | ↑(768) | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | 612 |
9 | (-) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 587 |
10 | (-) | サントリー酒類 | 金麦(糖質75%off) | 573 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(23) | リクルートホールディングス | スーモ | 1392 |
2 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 1307 |
3 | ↑(96) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1145 |
4 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 1080 |
5 | (-) | エイブル | エイブル | 792 |
6 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 750 |
7 | ↑(127) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 694 |
8 | (-) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 619 |
9 | ↑(552) | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | 601 |
10 | ↓(5) | 明治 | 明治プロビオヨーグルトR-1 | 588 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1771 |
2 | ↑(10) | リクルートホールディングス | スーモ | 1661 |
3 | ↓(2) | ニトリ | ニトリ | 1349 |
4 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 1047 |
5 | ↑(73) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 690 |
6 | (-) | エイブル | エイブル | 676 |
7 | (-) | サントリー酒類 | 金麦(糖質75%off) | 600 |
8 | (-) | リクルートホールディングス | カーセンサー | 581 |
9 | ↑(2270) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 527 |
10 | (-) | 興和 | キューピーコーワゴールドドリンク | 514 |
10 | (-) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 514 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | リクルートホールディングス | スーモ | 1292 |
2 | ↓(1) | ニトリ | ニトリ | 1079 |
3 | (-) | ユーキャン | ユーキャン | 1034 |
4 | ↑(2466) | エイブル | エイブル | 831 |
5 | ↓(4) | APAMAN | アパマンショップオンライン | 761 |
6 | ↓(3) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 757 |
7 | ↑(67) | ソニーネットワークコミュニケーションズ | NURO光 | 657 |
8 | (-) | CHINTAI | CHINTAI | 608 |
9 | ↑(14) | 明治 | 明治プロビオヨーグルトR+1 | 549 |
10 | ↑(21) | テレビ北海道 | 猫まみれ展MAX | 546 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2097 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | 常備浴 | 1659 |
3 | →(3) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 826 |
4 | ↑(10) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 573 |
5 | ↑(6) | 興和 | ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 | 485 |
6 | ↑(9) | BuySell Technologies | BUYSELL | 482 |
7 | ↑(1270) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 477 |
8 | ↑(11) | 富山常備薬グループ | ヘルスオイル | 428 |
9 | ↓(7) | 奈良大和生薬 | 奈良八味地黄丸錠 | 405 |
10 | ↑(420) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 397 |
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data