©ZETA BRIDGE ALL RIGHTS RESERVED
CONTACT

2021年1月7日

2020年12月度テレビCM放送回数ランキング発表

2020年12月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) ニトリ ニトリ 5665
2 ↑(4) Indeed Japan Indeed 3506
3 ↑(744) ソフトバンク SoftBank 5G 3329
4 ↑(28) リクルートホールディングス スーモ 3266
5 ↑(14) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 3121
6 ↑(283) 明治 明治プロビオヨーグルトR-1 2977
7 ↓(2) ソニー損害保険 ソニー損保の自動車保険 2856
8 ↑(29) メルカリ メルカリ 2812
9 ↑(279) UQコミュニケーションズ UQ mobile 2685
10 ↓(3) チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド スーパー自動車保険 2564
11 ↑(512) 日本郵便 年賀はがき 2531
12 ↓(6) ワイモバイル Y!mobile 2505
13 (-) ジョンソン・エンド・ジョンソン ワンデー アキュビュー 2365
14 ↑(38) アイモバイル ふるなび 2324
15 ↑(99) 興和 ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 2306
16 ↑(59) ウーバージャパン ウーバーイーツ 2300
17 ↓(8) 楽天 Rakuten UN-LIMIT V 2299
18 ↑(21) 出前館 出前館 2293
19 ↓(12) 武田コンシューマーヘルスケア アリナミンEXプラス 2292
20 ↓(10) 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプレミアム 2241

 

■2020年12月度の概要
 

12月度の商品別ランキングでは、11月度に引き続きニトリが1位となりました。
 

続く2位には、4位から順位を上げたIndeed。Indeed CMオンエアバトル2021と称して、かまいたち、ジャルジャル、チョコレートプラネット、ニューヨークの4組の人気芸人が、わずか5秒のやりとりで笑いを生み出すCMが大量に出稿されました。優勝者はIndeedのCMを期間限定で独占できるとあって、勝負の行方も気になるところです。
 

3位には744位から大きく順位を上げたソフトバンク、9位のUQ mobile、12位のY!mobileと、大手キャリアと格安スマホ各社のユーザー獲得が激化していることを感じさせます。
また、コロナ禍ですっかり定着した感のある、ウーバーイーツや出前館といった宅配サービスのCMも再び上位に上がってくるといった結果となりました。
 

緊急事態宣言が発令され再び自粛ムードが浮上することが想像される中、CMにどういった影響が現れるか注目です。
 

■2020年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
 

先月に引き続き1位をキープしたニトリは東京・大阪・名古屋・札幌で1位、福岡でも2位と上位にランクインしています。
 

商品別テレビCM放送回数ランキングで4位に入っていたスーモは東京9位、大阪2位、福岡10位、札幌2位と、各地で上位にランクイン。
 
同じく不動産系のアパマンショップオンラインが札幌で4位となっています。コロナ禍で内見などが難しい中、オンラインで部屋を探すという新しいお部屋探しの形のサービスを提案しています。
 
 

【東京】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) ニトリ ニトリ 1201
2 →(2) Indeed Japan Indeed 913
3 ↑(511) ソフトバンク SoftBank 5G 696
4 ↑(402) 明治 明治プロビオヨーグルトR-1 695
5 ↑(15) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 674/td>
6 ↑(32) アイモバイル ふるなび 638
7 ↑(28) メルカリ メルカリ 616
8 →(8) ワイモバイル Y!mobile 585
9 ↑(18) リクルートホールディングス スーモ 571
10 (-) ヤフー Yahoo!JAPANアプリ 563

【大阪】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) ニトリ ニトリ 1186
2 ↑(18) リクルートホールディングス スーモ 872
3 ↑(958) ソフトバンク SoftBank 5G 729
4 ↓(2) Indeed Japan Indeed 717
5 ↑(405) 明治 明治プロビオヨーグルトR-1 714
6 ↑(44) ウーバージャパン ウーバーイーツ 651
7 ↑(21) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 642
8 ↑(43) メルカリ メルカリ 550
9 ↓(8) 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプレミアム 542
10 ↓(9) ワイモバイル Y!mobile 541

【名古屋】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) ニトリ ニトリ 990
2 ↑(728) ソフトバンク SoftBank 5G 809
3 ↓(2) Indeed Japan Indeed 753
4 (-) ジョンソン・エンド・ジョンソン ワンデー アキュビュー 597
5 ↑(371) 明治 明治プロビオヨーグルトR-1 589
6 ↑(12) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 587
7 ↑(29) アイモバイル ふるなび 582
8 ↑(298) UQコミュニケーションズ UQ mobile 581
9 ↓(3) ワイモバイル Y!mobile 565
10 ↑(40) メルカリ メルカリ 539

【福岡】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) タカヤマ 高山質店 1477
2 →(2) ニトリ ニトリ 1040
3 (-) ヤフー Yahoo!JAPANアプリ 914
4 ↑(31) リクルートホールディングス ホットペッパー グルメ 845
5 ↑(24) メルカリ メルカリ 588
6 ↑(28) ウーバージャパン ウーバーイーツ 580
7 ↑(967) ソフトバンク SoftBank 5G 570
8 ↑(20) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 561
9 ↑(1323) div TECH::CAMP 539
10 ↑(37) リクルートホールディングス スーモ 519

【札幌】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 ↑(2) ニトリ ニトリ 1248
2 ↑(36) リクルートホールディングス スーモ 874
3 ↓(1) ソニー損害保険 ソニー損保の自動車保険 754
4 ↑(447) APAMAN アパマンショップオンライン 647
5 ↑(20) Indeed Japan Indeed 627
6 (-) ヤフー Yahoo!JAPANアプリ 570
7 ↑(620) 日本郵便 年賀はがき 529
8 ↑(712) ソフトバンク SoftBank 5G 521
9 ↑(29) メルカリ メルカリ 519
10 ↑(19) 日本宝くじ協会 年末ジャンボ宝くじ/年末ジャンボミニ 518

【BS】

順位 前月順位 企業名 商品名 放送回数
1 →(1) チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド スーパー自動車保険 2091
2 ↑(5) 富山常備薬グループ 常備浴 1189
3 ↓(2) 富山常備薬グループ リョウシンJV錠 658
4 ↑(19) ジュピターショップチャンネル ショップチャンネル 614
5 ↑(11) 富山常備薬グループ ジェルテープジクロ 596
6 (-) 興和 ケラチナミンコーワ乾燥かゆみクリーム20 479
7 ↑(14) 奈良大和生薬 奈良八味地黄丸錠 478
8 ↑(925) 興和 キューピーコーワ コンドロイザー 470
9 ↑(10) BuySell Technologies BUYSELL 455
10 ↓(3) 大正製薬 おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) 424


各エリアのランキング詳細はこちら
にて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。

 

 

Twitterのアカウントはこちら