2020年10月8日
2020年9月度テレビCM放送回数ランキング発表!~人々の生活に寄り添ったテレビCMへ~
2020年9月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 4493 |
2 | ↑(4) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3197 |
3 | ↑(4203) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 3011 |
4 | ↑(47) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 2827 |
5 | ↑(588) | KDDI | au PAY | 2782 |
6 | ↑(164) | Indeed Japan | Indeed | 2751 |
7 | ↑(19) | ニトリ | ニトリ | 2659 |
8 | ↑(462) | ワイモバイル | iPhone SE | 2622 |
9 | ↑(96) | 日産自動車 | 企業CM | 2532 |
10 | ↓(7) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 2527 |
11 | ↑(56) | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 2518 |
12 | ↓(9) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2477 |
13 | ↑(3143) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 2460 |
14 | ↑(23) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 2442 |
15 | ↑(139) | メルカリ | メルカリ | 2180 |
16 | ↑(45) | 永谷園 | お茶づけ海苔 | 2113 |
17 | ↑(3559) | ダイハツ工業 | トール | 2085 |
18 | ↓(3) | 総務省 | マイナポイント事業 | 2063 |
19 | ↑(24) | 楽天 | Rakuten UN-LIMIT2.0 | 1847 |
20 | ↓(16) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 1843 |
■2020年9月度の概要
2020年9月度の商品別ランキングでは、1位のソニー損害保険『ソニー損保の自動車保険』、2位のチューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド『スーパー自動車保険』がそれぞれ順位を上げ、自動車保険が1、2位を占める結果となりました。9月は4連休があり、外出する方が増えることに備えて、各社放送回数を増やしたのではないでしょうか。
今回のランキングで目立ったのは、4位のUQコミュニケーションズ『UQ mobile』、8位のワイモバイル『iPhone SE』、19位の楽天『Rakuten UN-LIMIT2.0』の格安スマホサービスです。各社、お得感を演出するため、基本料・通話料の安さを前面に押し出した内容になっております。大手キャリアの中で唯一上位にランキングされたKDDI(au)『au PAY』は、キャッシュレス決済とマイナポイントについて、おなじみの三太郎がコミカルに紹介するクリエイティブとなっています。
9位の日産自動車の企業CMは、木村拓哉さんを起用し、自動運転や電気自動車の取り組みを、スタイリッシュに描いています。また、CMでは、2021年に発表予定の新型電気自動車『ARIYA』の姿を見ることができます。
■2020年9月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
2020年9月度のエリア別テレビCMは、Indeed Japan『Indeed』が目立ちました。商品別ランキングでは6位にランクインし、エリア別ランキングでは、東京6位、大阪3位、名古屋4位と、3つの都市部を中心にランクインしております。CMのクリエイティブは、テレワークなどコロナ後の新しい仕事探しを提案する内容になっています。
札幌9位の住友ゴム工業『WINTER MAXX 03』は、福山雅治さんを起用し、他エリアよりも一足早く冬支度を呼びかけるクリエイティブです。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2337) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 827 |
2 | ↑(8) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 804 |
3 | ↑(420) | ワイモバイル | iPhone SE | 800 |
4 | ↑(2008) | 興和 | キューピーコーワiプラス | 799 |
5 | ↑(9) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 784 |
6 | ↑(97) | Indeed Japan | Indeed | 782 |
7 | ↑(515) | KDDI | au PAY | 673 |
8 | ↑(23) | ニトリ | ニトリ | 656 |
9 | ↓(6) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 635 |
10 | ↑(55) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 612 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(3) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 932 |
2 | ↑(587) | KDDI | au PAY | 717 |
3 | ↑(233) | Indeed Japan | Indeed | 642 |
4 | ↑(1136) | リクルートホールディングス | エアペイ | 543 |
5 | ↑(22) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 537 |
6 | ↑(122) | 日産自動車 | 企業CM | 532 |
7 | ↓(6) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 531 |
8 | ↑(47) | NESTA RESORT | ネスタリゾート神戸 | 528 |
9 | ↑(18) | ニトリ | ニトリ | 524 |
10 | ↓(9) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 523 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 923 |
2 | ↑(428) | ワイモバイル | iPhone SE | 754 |
3 | ↑(428) | KDDI | au PAY | 661 |
4 | ↑(200) | Indeed Japan | Indeed | 641 |
5 | ↑(22) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 624 |
6 | ↑(16) | 武田コンシューマーヘルスケア | アリナミンEXプラス | 548 |
7 | ↑(55) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 541 |
8 | ↓(7) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 517 |
8 | ↑(13) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 517 |
10 | ↑(2546) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 514 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(4) | タカヤマ | 高山質店 | 924 |
2 | →(2) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 845 |
3 | ↑(9) | 九州朝日放送 | 水と緑のキャンペーン | 651 |
4 | ↑(44) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 617 |
5 | ↑(7) | みんなのマーケット | くらしのマーケット | 566 |
6 | ↓(5) | タカヤマ | 2020年度 新入社員募集! | 550 |
7 | ↑(22) | ニトリ | ニトリ | 520 |
8 | ↑(71) | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 507 |
9 | ↑(127) | 日産自動車 | 企業CM | 488 |
10 | (-) | ヤフー | Yahoo!JAPANアプリ | 435 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(2) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 870 |
2 | ↑(40) | UQコミュニケーションズ | UQ mobile | 540 |
3 | ↑(90) | 日産自動車 | 企業CM | 505 |
4 | ↑(72) | アマゾンジャパン | amazonプライムビデオ | 486 |
5 | (-) | 北海道ガス | 北ガスフレアスト | 474 |
6 | ↑(18) | ニトリ | ニトリ | 467 |
7 | ↑(857) | カーポートマルゼン | カーポートマルゼン | 459 |
8 | ↑(2457) | ヤクルト本社 | ヤクルト1000 | 450 |
9 | (-) | 住友ゴム工業 | WINTER MAXX 03 | 449 |
10 | ↑(800) | KDDI | au PAY | 440 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2260 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 1069 |
3 | →(3) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 774 |
4 | ↑(7) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 721 |
5 | ↑(6) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 540 |
6 | (-) | 興和 | バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット | 471 |
7 | ↑(623) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 459 |
7 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 459 |
9 | ↑(14) | 富山常備薬グループ | ヘルスオイル | 437 |
10 | ↓(9) | ゼリア新薬工業 | コンドロイチンZS錠 | 377 |
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data