2020年9月10日
2020年8月度テレビCM放送回数ランキング発表!~テレビCMから見る世の中の変化~
2020年8月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 5360 |
2 | ↑(5) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 4523 |
3 | ↑(158) | 総務省 | マイナポイント事業 | 4072 |
4 | ↓(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3585 |
5 | ↑(322) | ココナラ | ココナラ | 3136 |
6 | (-) | NTTドコモ | iPhone SE | 2931 |
7 | ↑(1562) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 2654 |
7 | ↑(1436) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 2654 |
9 | ↑(1562) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 2634 |
10 | ↑(127) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 2633 |
11 | ↑(13) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプラス | 2613 |
12 | ↑(360) | 積水ハウス不動産 | シャーメゾン | 2558 |
13 | ↑(32) | NTTドコモ | dカード | 2480 |
14 | ↑(20) | 出前館 | 出前館 | 2343 |
15 | ↑(1057) | 龍角散 | 龍角散ダイレクト | 2328 |
16 | ↑(19) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 2251 |
17 | (-) | ソフトバンク | 5G LAB | 2129 |
18 | (-) | C4games | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | 2111 |
19 | ↓(8) | ニトリ | ニトリ | 2080 |
20 | ↓(4) | ダイハツ工業 | タフト | 2079 |
■2020年8月度の概要
2020年8月度の商品別ランキングは、時節や世の中の出来事に即した8月ならではのクリエイティブが目立つ結果となりました。
1位のリクルートホールディングスの「スタディサプリ ENGLISH」は、2種類のクリエイティブが展開されており、そのうち1種はTOEIC関連のクリエイティブでした。これはTOEICの申し込みの抽選結果が8月中旬に行われたことや8月末に新たな試験の申し込みが開始されたことによるTOEICへの機運の高まりに合わせて、リクルートホールディングスが大量出稿したと考えられます。
また、8月は猛暑が続き、体調を崩す方が増えると予測されるため、個人の健康をサポートするテレビCMが多く見られました。体の内からも外からもサポートする商品を扱う興和は、7位同率で「バンテリンコーワサポーター ひざ専用」「バンテリンコーワパットEX」、9位「キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク」、10位「ザ・ガードコーワ整腸錠α3+」、11位「キューピーコーワゴールドαプラス」とそれぞれランクインしております。その他に体をサポートする商品を扱う龍角散「龍角散ダイレクト」も前月より大きく順位を上げ、15位となっております。
そして、2020年9月1日から開始される「マイナポイント」を周知させるために総務省の「マイナポイント事業」が3位に入りました。政府が行う施策を身近に感じてもらうため、テレビCMのクリエイティブは親しみやすく、かつマイナポイントが分かりやすい内容になっています。
ニューノーマル時代を象徴するかのようなテレビCMが、5位の「ココナラ」です。こちらは、個人や企業が、コロナの感染対策として対面ではなくインターネット経由にて自身が必要なサービスを手軽にスピーディーに依頼できるという新しい仕事の取組み方を表しているように感じます。
■2020年8月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
2020年8月度のエリア別テレビCMは、ニューノーマル時代に合わせた新たな過ごし方を出稿企業が提案していかのようなクリエイティブが目立ちました。
商品別テレビCM1位のリクルートホールディングス「スタディサプリ ENGLISH」は、東京、大阪、福岡で1位、名古屋5位、札幌3位と全国的に出稿し、エリア別でも上位にランクインにしております。これは、TOEICへの機運が高まっていた時期であると共に、コロナ禍の影響でリアルの場での勉強が難しいユーザーに対して、手軽に自宅で学習するという新たな英語の勉強方法を提示し、定着させていこうとしているのではないでしょうか。
また、名古屋8位、札幌7位のSmartHR「PC用ソフト SmartHR」は、多様な労務手続きのペーパーレス化を実現するクラウド人事労務ソフトを提案するクリエイティブになっています。人事労務業務の非効率部分を、SmartHRの導入により「仕事の無駄が解消され、従業員が気持ちよく働く」ことの価値を明示し、多くの企業が導入している在宅勤務により生じた“新たな働き方”について各企業が考えていくよう訴求しているように感じます。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1934 |
2 | ↑(409) | 積水ハウス不動産 | シャーメゾン | 1007 |
3 | ↑(187) | 総務省 | マイナポイント事業 | 835 |
4 | (-) | ソフトバンク | 5G LAB | 817 |
5 | ↑(1220) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 779 |
6 | ↑(31) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 771 |
7 | ↑(1100) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 768 |
8 | ↑(1064) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 763 |
9 | ↑(1037) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 759 |
10 | →(10) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプラス | 751 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 1178 |
2 | ↑(449) | 積水ハウス不動産 | シャーメゾン | 1024 |
3 | ↑(6) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 849 |
4 | (-) | 総務省 | マイナポイント事業 | 835 |
5 | ↑(205) | ココナラ | ココナラ | 662 |
6 | ↑(1058) | 興和 | バンテリンコーワパットEX | 574 |
7 | ↑(19) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプラス | 572 |
8 | ↑(1120) | 興和 | バンテリンコーワサポーター ひざ専用 | 569 |
9 | ↑(1203) | 興和 | キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク | 568 |
10 | ↑(1088) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 567 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(8) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 880 |
2 | (-) | KDDI | au PAY カード | 875 |
3 | (-) | 総務省 | マイナポイント事業 | 737 |
4 | ↑(194) | ココナラ | ココナラ | 669 |
5 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 628 |
6 | (-) | NTTドコモ | iPhone SE | 608 |
7 | →(7) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 602 |
8 | (-) | SmartHR | PC用ソフト「SmartHR」 | 542 |
9 | ↑(44) | NTTドコモ | dカード | 529 |
10 | ↑(33) | 木曽路 | 木曽路 | 522 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 837 |
2 | ↑(13) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 834 |
3 | (-) | 総務省 | マイナポイント事業 | 780 |
4 | ↓(1) | タカヤマ | 高山質店 | 776 |
5 | ↑(10) | タカヤマ | 2020年度 新入社員募集! | 689 |
6 | ↑(1016) | ココナラ | ココナラ | 669 |
7 | ↓(4) | みんなのマーケット | くらしのマーケット | 635 |
8 | ↑(87) | サントリー酒類 | 金麦 | 617 |
9 | ↑(193) | 九州朝日放送 | 水と緑のキャンペーン | 580 |
10 | (-) | NTTドコモ | iPhone SE | 522 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | 総務省 | マイナポイント事業 | 885 |
2 | →(2) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 884 |
3 | (-) | リクルートホールディングス | スタディサプリ ENGLISH | 783 |
4 | (-) | NTTドコモ | iPhone SE | 637 |
5 | (-) | 北海道オールトヨタ | 地元を応援!当たる!もらえる!まるごと北海道キャンペーン | 578 |
6 | ↑(28) | NTTドコモ | dカード | 477 |
7 | (-) | SmartHR | PC用ソフト「SmartHR」 | 469 |
7 | ↓(1) | 加森観光 | ルスツリゾート | 469 |
9 | ↑(1107) | ココナラ | ココナラ | 459 |
10 | ↑(15) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 421 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2625 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 1361 |
3 | ↑(6) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 1155 |
4 | ↑(714) | 興和 | キャベジンコーワa | 748 |
5 | ↑(812) | 興和 | キューピーコーワ コンドロイザー | 736 |
6 | ↑(7) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) | 660 |
7 | ↓(5) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 562 |
8 | ↑(9) | 長寿乃里 | マルチ除菌スプレーJOKIN KOKIN | 477 |
9 | ↑(12) | ゼリア新薬工業 | コンドロイチンZS錠 | 401 |
10 | (-) | 八幡物産 | やわた 本青汁 | 389 |
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
解説動画はこちら
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data