2020年8月12日
2020年7月度テレビCM放送回数ランキングを発表! ~コロナ禍で変化するコマーシャルメッセージ~
2020年7月度 企業別テレビCM放送回数(全国地上波25局、BS放送6局合計)
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 3844 |
2 | (-) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 3390 |
3 | (-) | KDDI | データMAX 5G ALL STARパック | 3263 |
4 | ↑(7) | ダイハツ工業 | タフト | 3187 |
5 | →(5) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 2936 |
6 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 2844 |
7 | ↑(12) | 興和 | ウナコーワ エース | 2432 |
8 | ↑(9) | ニトリ | ニトリ | 2420 |
9 | ↑(1950) | 興和 | バンテリンコーワα | 2418 |
10 | (-) | リクルートホールディングス | エアペイ | 2387 |
11 | ↑(255) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 2353 |
12 | ↑(13) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 2315 |
13 | ↑(2861) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプラス | 2309 |
14 | ↑(1246) | 日産自動車 | キックス e-POWER | 2256 |
15 | ↑(298) | ウェブシャーク | Yogibo | 2229 |
16 | (-) | ポケモン | ポケモンGO | 2223 |
17 | ↓(3) | 興和 | キャベジンコーワa | 2214 |
18 | ↑(4758) | 興和 | キューピーコーワゴールドドリンク | 2155 |
19 | ↓(4) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 2097 |
20 | ↑(1083) | 出前館 | 出前館 | 2065 |
■2020年7月度の概要
2020年7月度の商品別ランキングでは、チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド『スーパー自動車保険』が6月度に引き続き1位となりました。5位のソニー損害保険『ソニー損保の自動車保険』同様、“withコロナ”時代における第三者との接触を避ける移動手段として自動車への注目度の高さによる自動車事故増加の抑止策として放送回数を増加させたと考えられます。また、2位ソフトバンクと3位KDDIの第5世代通信システム5G関連のCMが大きく放映回数を増やしています。ソフトバンクはハリウッドスターのブルース・ウィリスさんをドラえもん役として起用した大胆なキャスティング、auはおなじみの三太郎シリーズの新作で、5Gの魅力を訴求しています。リモート環境化でのコミュニケーションが定着しつつあり、より高速で快適な通信環境が求められる中、今後各社のユーザー争奪戦が展開されることが予想されます。
今回のランキングで注目すべきは、新型コロナウイルスによる「新しい生活様式」への切り替えを表現したクリエイティブです。
前月のランキング外から10位まで順位を上げたリクルートホールディングス『エアペイ』は、店舗でのキャッシャレス対応を促す内容になっており、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策として、 非接触決済ができるシステムの導入を店舗側にあらためて提示しているのと思われます。また、19位トリドールホールディングス『丸亀製麺』のお持ち帰り訴求CMや20位出前館の宅配サービスCMのデリバリーサービスは、コロナ禍で定着した生活様式です。
16位ポケモン『ポケモンGO』の以前のCMは、外出先での利用の表現が多くみられました。しかし、今回は、7月25・26日に開催された「Pokémon GO Fest 2020」の会場として、自分の部屋・ベランダ・近所の売店など身近な場所がピックアップされていました。コロナ禍で外出できる場所が限られている中でも楽しめる場所は身近にあるということを伝え、マイナスな環境をプラスに変えようというメッセージを企業はテレビCMに込めているのではないでしょうか。
今後、新型コロナウイルス感染症が終息したとしても、人々のライフスタイルや働き方が以前に戻る可能性は低く、同様にテレビCMを含めた企業のコミュニケーション方法も変化をしていくと考えられます。このような変化をテレビCMの表現から検証していきます。
■2020年7月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング
エリア別ランキングで目立ったのは、コロナ禍で自粛傾向にあった観光施設やアミューズメント施設、イベントCMです。大阪地区1位の『ネスタリゾート神戸』と4位の『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』、名古屋地区9位の『ナガシマスパーランド』、福岡地区9位の『PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス』、札幌地区1位の『ルスツリゾート』、6位の『ウポポイ(民族共生象徴空間)』など、各地で上位にランクインしています。各企業のCM内容には、マスク着用や入場制限など新型コロナウイルス感染症拡大防止策も含まれておりますが、少しずつ日常が戻りつつあるのではないでしょうか。
【東京】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | 日本コカ・コーラ | アクエリアス | 1033 |
2 | (-) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 1013 |
3 | (-) | KDDI | データMAX 5G ALL STARパック | 901 |
4 | →(4) | ダイハツ工業 | タフト | 837 |
5 | ↑(1188) | 興和 | バンテリンコーワα | 825 |
6 | ↑(10) | 興和 | ウナコーワ エース | 809 |
7 | (-) | リクルートホールディングス | エアペイ | 793 |
8 | ↑(100) | 興和 | キューピーコーワiドリンク | 773 |
9 | (-) | DMM.com | DMM英会話 | 747 |
10 | ↑(1891) | 興和 | キューピーコーワゴールドαプラス | 734 |
【大阪】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | NESTA RESORT | ネスタリゾート神戸 | 1101 |
2 | ↑(164) | 関西テレビ放送 | 京都市京セラ美術館開館記念展「京都の美術 250年の夢」 | 1062 |
3 | (-) | KDDI | データMAX 5G ALL STARパック | 800 |
4 | (-) | ユー・エス・ジェイ | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 750 |
5 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 659 |
6 | ↓(4) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 611 |
7 | ↑(14) | ダイハツ工業 | タフト | 601 |
8 | ↓(5) | ニトリ | ニトリ | 546 |
9 | (-) | リクルートホールディングス | エアペイ | 536 |
10 | (-) | DMM.com | DMM英会話 | 531 |
【名古屋】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | KDDI | データMAX 5G ALL STARパック | 1044 |
2 | (-) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 889 |
3 | ↑(5) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 798 |
4 | ↑(22) | ダイハツ工業 | タフト | 632 |
5 | ↓(2) | 徳島製粉 | 金ちゃんヌードル | 625 |
6 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 618 |
7 | ↓(4) | トリドールホールディングス | 丸亀製麺 | 604 |
8 | ↑(21) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 600 |
9 | ↑(874) | 長島観光開発 | ナガシマスパーランド | 586 |
10 | ↑(28) | RIZAP | RIZAP | 556 |
【福岡】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | タカヤマ | 高山質店 | 1032 |
2 | (-) | DMM.com | DMM英会話 | 528 |
3 | ↑(87) | TVQ九州放送 | 白馬のゆくえ 小林萬吾と日本洋画50年 | 523 |
4 | →(4) | みんなのマーケット | くらしのマーケット | 520 |
5 | ↑(24) | ダイハツ工業 | タフト | 509 |
6 | ↑(192) | フェイスグループ | フェイス | 508 |
7 | ↑(9) | ニトリ | ニトリ | 488 |
7 | ↓(5) | 日本広告審査機構 | 企業CM | 488 |
9 | (-) | PIXARのひみつ展 福岡実行委員会 | PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス | 483 |
10 | (-) | タカヤマ | 2020年度 新入社員募集! | 472 |
【札幌】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | (-) | 加森観光 | ルスツリゾート | 1162 |
2 | ↑(5) | ソニー損害保険 | ソニー損保の自動車保険 | 613 |
3 | (-) | トヨタ自動車 | TOYOTA SUV | 550 |
4 | (-) | ソフトバンク | SoftBank 5G | 548 |
5 | ↑(11) | ダイハツ工業 | タフト | 537 |
6 | (-) | 北海道 | ウポポイ(民族共生象徴空間) | 462 |
7 | (-) | UHA味覚糖 | Sozaiのまんま コロッケのまんま | 450 |
8 | (-) | 日本宝くじ協会 | サマージャンボ宝くじ/サマージャンボミニ | 446 |
9 | ↑(1042) | 日産自動車 | キックス e-POWER | 443 |
10 | ↑(317) | ウェブシャーク | Yogibo | 437 |
【BS】
順位 | 前月順位 | 企業名 | 商品名 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | スーパー自動車保険 | 2618 |
2 | →(2) | 富山常備薬グループ | リョウシンJV錠 | 1834 |
3 | ↑(677) | 興和 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ | 733 |
4 | (-) | 興和 | クターネイル ディープセラム | 715 |
5 | ↓(3) | ジュピターショップチャンネル | ショップチャンネル | 639 |
6 | ↑(13) | 富山常備薬グループ | キミエホワイトプラス | 552 |
7 | →(7) | 大正製薬 | おなかの脂肪が気になる方のタブレット (粒タイプ) |
476 |
8 | (-) | 八幡物産 | 国産プロテオグリカン | 408 |
9 | ↑(314) | 長寿乃里 | マルチ除菌スプレーJOKIN KOKIN | 357 |
10 | ↑(14) | 富士通ゼネラル | ノクリア | 314 |
10 | ↑(14) | 富士通ゼネラル | ノクリアSVシリーズ | 314 |
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
解説動画はこちらからご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data