2020年6月15日
2020年5月度テレビCM放送回数ランキング~コロナ禍で放映数が増えているCMとは?~
5月25日に、全国で緊急事態宣言が解除されたが、5月のCM放送状況も引き続き自粛ムードがうかがえる。
下の表1は2020年5月1日から5月31日までに当社が対象エリアとしている東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・BSデジタルで流れたテレビCMを、企業ごとに集計したものである。
(表1)
【2020年5月度 企業別CM放送回数ランキング】
順位 | 放送回数 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 22120 | 興和 |
2 | 7991 | 花王 |
3 | 7821 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン |
4 | 7693 | サントリー酒類 |
5 | 7325 | 小林製薬 |
6 | 6662 | 麒麟麦酒 |
7 | 6396 | ライオン |
8 | 6016 | ACジャパン |
9 | 5394 | サントリー食品インターナショナル |
10 | 4983 | KDDI |
11 | 4632 | 永谷園 |
12 | 4501 | アサヒビール |
13 | 4458 | 武田コンシューマーヘルスケア |
14 | 4433 | 日本マクドナルド |
15 | 4350 | 資生堂 |
16 | 4310 | 日本赤十字社 |
17 | 4350 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド |
18 | 3930 | 北海道テレビ放送 |
19 | 3811 | 富山常備薬グループ |
20 | 3731 | 日本民間放送連盟 |
4月の放送回数と比較すると、一部の企業を除き軒並み放送回数が減少している。
その抜けた穴を埋めるように、ACジャパン、日本赤十字社(16位)、日本民間放送連盟(20位)など公共団体のCMが流れている
各エリアの動向をみてみよう。
【東京】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 1384 | フジテレビジョン / FODプレミアム |
2 | 1076 | 興和 / キューピーコーワiドリンク |
3 | 1066 | 興和 / キューピーコーワiプラス |
4 | 972 | プレゼントキャスト / TVer |
5 | 953 | 興和 / ウナコーワ エース |
6 | 872 | 興和 / バンテリンコーワα |
7 | 865 | 興和 / バンテリンコーワサポーター ひざ専用 |
8 | 852 | KDDI / データMAX 5G |
9 | 791 | NTTドコモ / ドコモショップ |
10 | 754 | レキットベンキーザー・ジャパン / 寝ながらメディキュット ロング |
東京エリアは、1位のFODプレミアムや、4位のTVerといった、放送局のサービスCMが上位にランクイン。
サービスサイトでは見逃した番組や過去の名作に加え、配信オリジナルの番組なども多数観ることができる。
充実したコンテンツが揃ったこれらのサービスはおうち時間を楽しむにはうってつけと言えるだろう。
【大阪】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 1024 | ACジャパン / コロナ対策臨時キャンペーン |
2 | 937 | KDDI / データMAX 5G |
3 | 919 | 日本民間放送連盟 / 守ろう地球環境 |
4 | 786 | ytvメディアデザイン / アンナ |
5 | 767 | 興和 / キューピーコーワiプラス |
6 | 764 | 興和 / キューピーコーワiドリンク |
7 | 740 | 興和 / ウナコーワ エース |
8 | 707 | ニトリ / ニトリ |
9 | 692 | 出前館 / 出前館 |
10 | 671 | 「#イマデキ」実行委員会 / #イマデキ |
大阪エリアは、ACジャパンが第一位となっておりコロナ禍の影響が見て取れる。
4位のアンナは、読売テレビ系列会社が運営する関西をもっと楽しむライフスタイルを提案してくれるWEBマガジンである。
CMでは現在こちらのサイトに掲載されているコンテンツ「おうち時間」を紹介している。
9位の出前館(東京エリアでは14位)も外出自粛でさらに需要の高まっているサービスと言えるだろう。
【名古屋】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 1787 | 東海テレビ 中京テレビ 中部日本放送 テレビ愛知 / ロキポ |
2 | 1364 | KDDI / データMAX 5G |
3 | 1279 | ACジャパン / コロナ対策臨時キャンペーン |
4 | 974 | アサヒビール / アサヒ ザ・リッチ |
5 | 918 | ニトリ / ニトリ |
6 | 849 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド / スーパー自動車保険 |
7 | 718 | トリドールホールディングス / 丸亀製麺 |
8 | 611 | 興和 / キューピーコーワiプラス |
9 | 592 | 興和 / キューピーコーワiドリンク |
10 | 589 | アマゾンジャパン / amazonプライムビデオ |
名古屋エリアの1位も放送局関連のサービスだ。ロキポは東海地区4放送局が共同で運営する動画・情報配信サービス。
10位にも動画配信サービスの代表格amazonプライムビデオがランクインする中、7位に丸亀製麺がランクインしているのが大変興味深い。
CMではお客様への手指の消毒、店内の換気などの衛生管理についてお知らせしつつ来店促進を告知。苦境が続いているであろう飲食業界において力強さを感じる。
【福岡】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 1398 | タカヤマ / 高山質店 |
2 | 829 | サントリー酒類 / 金麦 |
3 | 765 | TVQ九州放送 / ベンヤミン・アップル バリトン・リサイタル |
4 | 568 | 日本赤十字社 / みんなの献血 |
5 | 544 | みんなのマーケット / くらしのマーケット |
6 | 532 | サントリー酒類 / ジムビーム |
7 | 524 | 日本広告審査機構 / 企業CM |
8 | 493 | ACジャパン / コロナ対策臨時キャンペーン |
9 | 474 | ブラナビプラス / ブラなびプラス |
10 | 453 | RKB毎日放送 / みんなのチカラで |
福岡エリアでは、高山質店、ブラなびといった地元企業のCMも上位にランクイン。
5位のくらしのマーケットは、ハウスクリーニングや不用品回収などの出張サービスを価格や口コミで検索できるサイトで、こちらも外出自粛時には需要の高まるであろうサービスだ。
【札幌】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 888 | 北海道 / いまできること北海道 |
2 | 884 | 日本赤十字社 / みんなの献血 |
3 | 705 | 北海道テレビ放送 / BD「ハナタレナックス」 |
4 | 671 | 札幌テレビ放送 / STV 新型コロナ特設HP |
5 | 666 | 日本赤十字社 / 企業CM |
6 | 627 | 北海道テレビ放送 / HTBonちゃんアプリ |
7 | 557 | 北海道文化放送 / ワタシフト! |
8 | 553 | 北海道放送 / HBCアナ部 |
9 | 528 | 北海道文化放送 / 北海道市町村地デジ広報サービス |
10 | 491 | ソニー損害保険 / ソニー損保の自動車保険 |
北海道エリアは、民放各社の名前がずらり。各局のキャラクターやアナウンサーがおうち時間や感染拡大防止に関するメッセージを道民に伝えている。
コロナ禍の影響が最もCMのランキングにあらわれているエリアと言えるだろう。
【BS】
順位 | 放送回数 | 企業名 / 商品名 |
---|---|---|
1 | 2853 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド / スーパー自動車保険 |
2 | 1873 | 富山常備薬グループ / リョウシンJV錠 |
3 | 720 | 興和 / バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット |
4 | 717 | 興和 / バンテリンコーワサポーター腰椎コルセット |
5 | 714 | 富山常備薬グループ / 常備浴 |
6 | 689 | ジュピターショップチャンネル / ショップチャンネル |
7 | 668 | 大正製薬 / おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ) |
8 | 362 | 富山常備薬グループ / ヘルスオイル |
9 | 359 | 奈良大和生薬 / 奈良八味地黄丸錠 |
10 | 353 | ヤフー / Yahoo! |
BS放送では、これまで以上に通信販売のCMが増加傾向にある。特に健康食品やサプリメント、医薬品のCMが大幅に増加。地上波も含めた60秒以上の通販系長尺CMの放送回数は、昨年同時期と比較して約4000回近く増えている。
緊急事態宣言が解除され、休校していた学校も再開となった6月は、テレビCMにどのような変化が起こるのか。引き続きその動向に注目してみたい。
各エリアのランキング詳細はこちらにて、ご覧いただけます。
その他、本ランキングに関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けています。
解説動画はこちら
TwitterのアカウントはこちらFollow @cm_data